Kampanjeplan Motilal Oswal Financial Services Limited
Om selskapet Motilal Oswal Financial Services Limited
Motilal Oswal Financial Services Limited предлагает финансовые услуги в Индии. Он осуществляет свою деятельность через сегменты брокерской и другой сопутствующей деятельности, фондовой деятельности, управления активами и консультирования, инвестиционно-банковских услуг и домашнего финансирования. Компания предлагает брокерские и дистрибьюторские услуги, такие как акции, деривативы, сырьевые товары, валюты, взаимные фонды, страховые продукты и другие инвестиционные продукты; первичное размещение акций; а также услуги депозитария, управления портфелем и управления активами. flere detaljerISIN | INE338I01027 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.29 |
Дивиденд ао | 5 |
Сайт | https://www.motilaloswalgroup.com |
Цена ао | 597 |
Prisendring per dag: | -3.87% (597) |
---|---|
Prisendring per uke: | -9.52% (634.25) |
Prisendring per måned: | -11.22% (646.45) |
Prisendring over 3 måneder: | -36.59% (905) |
Prisendring over seks måneder: | -20.84% (725) |
Prisendring per år: | +38.62% (414) |
Prisendring over 3 år: | -34.78% (880) |
Prisendring over 5 år: | -29.32% (811.92) |
Prisendring over 10 år: | 0% (573.9) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -39.65% (950.95) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.34132 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.15754 | 9.37 | 3.85054 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11904 | 7.67 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.10257 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.08824 | 14.12 | 4.22231 |
VanEck Digital India ETF | 0.0684 | 29.93 | 1.1675 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.05076 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04117 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.04 | 9.39 | 3.09932 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.0357 | 22.25 | 2.38 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02012 | 12.46 | 3.59676 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.01519 | 4.68 | 3.42078 |
![]() |
0.00922 | 6.4 | 3.25258 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Raamdeo Agrawal | Co-Founder & Non-Executive Chairman | 1.2M | 1956 (69 år) |
Mr. Motilal Gopilal Oswal | Co-Founder, CEO, MD & Director | 24.13M | 1962 (63 år) |
Mr. Shalibhadra Shah | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Kailash Chunnilal Purohit | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Rajat Rajgarhia | CEO of Institutional Equities Business & Whole-time Director | 45.1M | 1975 (50 år) |
Mr. Ajay Kumar Menon | CEO of Broking & Distribution Business and Whole-time Director | 103.58M | 1974 (51 år) |
Rohini Kute | Head of Corporate Communication | N/A | |
Mr. Niren Srivastava | Group Chief Human Resources Officer | N/A | |
Chetan Girdhar Parmar C.A. | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | 1989 (36 år) |
Mr. Sandeep Walunj | Chief Marketing Officer | 1971 (54 år) |
Adresse: India, Mumbai, Motilal Oswal Tower - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.motilaloswalgroup.com
Nettsted: https://www.motilaloswalgroup.com