Varer
Agricultural
| Produkt | Pris | Endringer | Endringer % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1119.25 | -13.75 | ▼ 1.23% | |
| Wheat | 540.5 | -4.21 | ▼ 0.7789% | |
| Lumber | 534.63 | +0.88 | ▲ 0.1646% | |
| Palm Oil | 4106 | +46 | ▲ 1.12% | |
| Cheese | 1.5433 | -0.0112 | ▼ 0.7257% | |
| Milk | 16.1 | -0.08 | ▼ 0.4969% | |
| Rubber | 171.3 | -0.9 | ▼ 0.5254% | |
| Orange Juice | 150.85 | -2.9 | ▼ 1.92% | |
| Coffee | 410.14 | -5.65 | ▼ 1.38% | |
| Canola | 624.3 | -7.18 | ▼ 1.15% | |
| Sugar | 14.9 | -0.07 | ▼ 0.4698% | |
| Cotton | 64.09 | -0.186 | ▼ 0.2902% | |
| Tea | 189.46 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 5325.59 | +193.41 | ▲ 3.63% | |
| Wool | 1521 | 0 | ▲ 0% | |
| Oat | 303.045 | -29.94 | ▼ 9.88% | |
| Rice | 10.085 | -0.125 | ▼ 1.24% | |
| Rapeseed Oil | 528.5 | +2 | ▲ 0.3784% | |
| Sunflower Oil | 1431.4 | -0.9 | ▼ 0.0629% | |
| Butter | 4000 | +25 | ▲ 0.625% | |
| Potatoes | 6.1 | +0.4 | ▲ 6.56% | |
| Corn | 437.13 | -0.947 | ▼ 0.2166% | |
| Rapeseed | 474.41 | +2.32 | ▲ 0.489% | |
| Barley | 2266.5 | +7 | ▲ 0.3088% |
Energy
| Produkt | Pris | Endringer | Endringer % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 59.633 | +0.419 | ▲ 0.7026% | |
| Brent | 63.213 | +0.504 | ▲ 0.7973% | |
| Natural gas | 5.059 | +0.2445 | ▲ 4.83% | |
| Gasoline | 1.8278 | +0.0066 | ▲ 0.3611% | |
| Heating Oil | 2.305 | +0.0571 | ▲ 2.48% | |
| Coal | 108.5 | 0 | ▲ 0% | |
| TTF Gas | 27.09 | +0.2 | ▲ 0.7383% | |
| UK Gas | 69.88 | +0.82 | ▲ 1.17% | |
| Ethanol | 1.67 | -0.09 | ▼ 5.39% | |
| Naphtha | 512.91 | +4.65 | ▲ 0.9066% | |
| Propane | 0.7 | +0.01 | ▲ 1.43% | |
| Uranium | 76.25 | +0.15 | ▲ 0.1967% | |
| Methanol | 2094 | -25 | ▼ 1.19% | |
| Urals Oil | 54.32 | +0.24 | ▲ 0.4418% | |
| Germany Natural Gas THE | 34.12 | 0 | ▲ 0% | |
| Coking Coal | 209.5 | -1 | ▼ 0.4773% | |
| Germany Natural Gas | 32.36 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Gas | 34.37 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 28.78 | +0.29 | ▲ 1.01% |
Industrial
| Produkt | Pris | Endringer | Endringer % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 2947 | +7 | ▲ 0.2375% | |
| Cobalt | 50035 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 2015.48 | -9.75 | ▼ 0.4838% | |
| Aluminum | 2901.75 | +7.45 | ▲ 0.2567% | |
| Tin | 40780 | -402 | ▼ 0.9858% | |
| Zinc | 3089.85 | +7.6 | ▲ 0.246% | |
| Nickel | 14890 | +55 | ▲ 0.3694% | |
| Molybdenum | 455.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1446 | +21.5 | ▲ 1.49% | |
| Polyethylene | 6783 | -72 | ▼ 1.06% | |
| Polyvinyl | 4453 | 0 | ▲ 0% | |
| Polypropylene | 6352 | -41 | ▼ 0.6455% | |
| Soda Ash | 1258 | 0 | ▲ 0% | |
| Neodymium | 722500 | 0 | ▲ 0% | |
| Tellurium | 760 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 356.5 | -6.5 | ▼ 1.82% | |
| Di-ammonium | 620 | -5 | ▼ 0.8065% | |
| Rhodium | 7950 | 0 | ▲ 0% | |
| Magnesium | 16950 | -50 | ▼ 0.295% | |
| Gallium | 1650 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 13800 | 0 | ▲ 0% | |
| Manganese | 29.85 | 0 | ▲ 0% | |
| Indium | 2505 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 4804 | -34 | ▼ 0.7077% | |
| Synthetic Rubber | 11141.7 | -41.7 | ▼ 0.3743% | |
| Phosphorus | 1025 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 3941 | +100 | ▲ 2.54% |
Livestock
| Produkt | Pris | Endringer | Endringer % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 321.2 | +0.85 | ▲ 0.2646% | |
| Poultry | 8.15 | 0 | ▲ 0% | |
| Feeder Cattle | 336.929 | +1.84 | ▲ 0.5464% | |
| Live Cattle | 220.857 | +5.22 | ▲ 2.36% | |
| Lean Hogs | 81.15 | +0.45 | ▲ 0.5545% | |
| Eggs US | 1.99 | -0.08 | ▼ 4.02% | |
| Eggs CH | 3126 | +1 | ▲ 0.032% | |
| Salmon | 77.24 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| Produkt | Pris | Endringer | Endringer % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4205.44 | +3.9 | ▲ 0.0927% | |
| Silver | 56.823 | +1.68 | ▲ 2.95% | |
| Copper | 5.2655 | +0.1051 | ▲ 2% | |
| Steel | 3118 | -29 | ▼ 0.9301% | |
| Iron Ore | 107.77 | +0.11 | ▲ 0.1021% | |
| Lithium | 94000 | -750 | ▼ 0.7979% | |
| Platinum | 1645.7 | +3.8 | ▲ 0.2309% | |
| Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
| HRC Steel | 903.99 | +1.01 | ▲ 0.1117% | |
| Iron Ore CNY | 774.5 | -5.5 | ▼ 0.7101% | |
| Silicon | 8910 | -105 | ▼ 1.18% | |
| Scrap Steel | 367 | 0 | ▲ 0% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |