Populære futures
Navn | Kode | Pris | Endringer | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 80.65 | -0.5916% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 11.11 | -0.2334% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2929 | -0.4757% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8445 | +0.5908% | |
EURRUBF | EURRUBF | 89.88 | -0.0556% | |
Si-6.25 | SiM5 | 82237 | -0.537% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 0 | -0.4203% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 0 | +0.5344% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 3002.3 | -0.3998% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 14900 | -0.9309% | |
BR-6.25 | BRM5 | 66.48 | +2.17% | |
CNY-6.25 | CRM5 | 11.32 | -0.1852% | |
CNY-9.25 | CRU5 | 11.76 | -0.3136% | |
Eu-6.25 | EuM5 | 91699 | +0.2306% | |
Eu-9.25 | EuU5 | 95480 | +0.0534% | |
GAZR-3.26 | GZH6 | 0 | -0.7562% | |
GAZR-6.26 | GZM6 | 0 | -0.514% | |
GAZR-9.25 | GZU5 | 15320 | -0.8799% | |
MXI-3.27 | MMH7 | 0 | +0.07% | |
MXI-6.25 | MMM5 | 2951.6 | -0.4284% | |
MXI-6.26 | MMM6 | 0 | -1.75% | |
MXI-6.27 | MMM7 | 0 | -0.079% | |
MXI-9.26 | MMU6 | 0 | -0.1443% | |
MXI-12.25 | MMZ5 | 0 | -0.128% | |
MXI-12.26 | MMZ6 | 0 | +0.0028% | |
MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | +1.35% | |
RTS-3.26 | RIH6 | 0 | +4.9% | |
RTS-6.25 | RIM5 | 112910 | +0.0798% | |
RTS-9.25 | RIU5 | 109630 | +0.2102% | |
RTS-12.25 | RIZ5 | 110900 | +0.1535% | |
Gjennomsnittlig |