Populære futures
| Navn | Kode | Pris | Endringer | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 78.6 | -0.57% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.38 | -0.38% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2862 | +1.02% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 12987.3 | +0.58% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 91.39 | -0.45% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2874.15 | +0.94% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 13296 | +3.17% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13812 | +3.11% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 3118.6 | +0.63% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2952.95 | +0.81% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 0 | +1.16% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2985.35 | +0.41% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 0 | +0.0295% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 0 | -1.41% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 115450 | +1.81% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 47305 | +5.51% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 48693 | +4.77% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 78471 | -0.82% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 116470 | +1.91% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 79650 | -0.91% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.39 | -0.51% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 91323 | -0.68% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 0 | +0.64% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 82064 | -0.85% | |
| GAZPF | GAZPF | 132.31 | +3.21% | |
| SBERF | SBERF | 314.99 | -0.31% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.63 | -0.56% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 93109 | -0.8% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 0 | -2.96% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 84988 | -0.8% |

MAX