Populære futures
Navn | Kode | Pris | Endringer | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 87.73 | +0.7464% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 11.94 | +0.7849% | |
IMOEXF | IMOEXF | 3192.5 | -0.6226% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8254.5 | +1.08% | |
EURRUBF | EURRUBF | 95.31 | +0.6441% | |
Si-3.25 | SiH5 | 87550 | +0.5397% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 33.45 | +1.52% | |
Si-6.25 | SiM5 | 91569 | +0.6972% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1777 | -4.26% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 32020 | -0.491% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 561.29 | +0.1088% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 0 | -1.79% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 10274 | +0.7551% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 19609 | +0.4714% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3238 | -2.06% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 0 | -0.9608% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 16968 | -1.38% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 4004 | -1.69% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 0 | -1.68% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 3514.95 | -0.8323% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 17930 | -1.41% | |
GL-3.25 | GLH5 | 8281.9 | +1.05% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 11.98 | +0.5963% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1077 | -3.84% | |
AED-3.25 | AEH5 | 0 | +1.65% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | 0% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2497 | +1.63% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 70.91 | +1.9% | |
BR-5.25 | BRK5 | 70.43 | +1.82% | |
BR-6.25 | BRM5 | 70.71 | +1.54% | |
Gjennomsnittlig |