Sammenligning av obligasjoner
Tøm listeРЖД БО-19 | Rolls-Royc | BCS07/26-3 | |
---|---|---|---|
Pris | 0 | 0 | 102 |
Yield til forfall | 0 | 0 | 0 |
Kupongavkastning | 13.63 | 5.77 | 3.5 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 0 | 0 | 3.43 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 0 | 0 | 3.46 |
Utbetalingsfrekvens | 182 | 182 | 182 |
NKD | 6.72 | 2 | 0 |
Vurdering |
| |
|
Varighet | 0 | 0 | 0 |
Publiseringsdato | 27-06-2014 | 21-10-2020 | |
Neste betalingsdato | 16-06-2023 | 15-04-2025 | 30-12-2024 |
Tilbudsdato | 29-12-2022 | — | — |
Forfallsdato | 20-05-2044 | 15-10-2027 | 01-07-2026 |
Kategori | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
Prisdiagram
РЖД БО-19
Rolls-Royc
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
BCS07/26-3
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV