ЕвроТранс1 | Баррель01 | Патриот1Р1 | |
---|---|---|---|
Pris | 93.59 | 97.99 | 100.48 |
Yield til forfall | 27.79 | 34.05 | 30.29 |
Kupongavkastning | 13.51 | 27 | 27 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 14.44 | 27.55 | 26.87 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 15.43 | 31.32 | 30.45 |
Utbetalingsfrekvens | 30 | 30 | 30 |
NKD | 5.18 | 11.84 | 12.58 |
Vurdering |
| | |
Varighet | 217 | 280 | 725 |
Publiseringsdato | 27-12-2022 | 14-03-2025 | 13-03-2025 |
Neste betalingsdato | 15-05-2025 | 13-05-2025 | 12-05-2025 |
Tilbudsdato | — | — | — |
Forfallsdato | 11-12-2025 | 27-02-2028 | 26-02-2028 |
Kategori | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |