Sammenligning av obligasjoner
Tøm listeМТС 1P-10 | Патриот1Р1 | АБЗ-1 2Р02 | |
---|---|---|---|
Pris | 98.01 | 100.45 | 100.27 |
Yield til forfall | 21.61 | 30.51 | 0 |
Kupongavkastning | 8 | 27 | 0 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 8.16 | 26.88 | 0 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 8.42 | 30.46 | 0 |
Utbetalingsfrekvens | 91 | 30 | 30 |
NKD | 7.23 | 11.84 | 12.81 |
Vurdering |
| |
|
Varighet | 58 | 725 | 0 |
Publiseringsdato | 03-07-2019 | 13-03-2025 | 12-03-2025 |
Neste betalingsdato | 25-06-2025 | 12-05-2025 | 11-05-2025 |
Tilbudsdato | — | — | — |
Forfallsdato | 25-06-2025 | 26-02-2028 | 25-02-2028 |
Kategori | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Prisdiagram
МТС 1P-10
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
Патриот1Р1
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
АБЗ-1 2Р02
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV