Sammenligning av obligasjoner
Tøm listeИА ДОМ11P2 | Джи-гр 2P6 | МТС 2P-07 | |
---|---|---|---|
Pris | 85.99 | 103 | 101.25 |
Yield til forfall | 0 | 25.26 | 21.52 |
Kupongavkastning | 7.1 | 24.75 | 21.26 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 8.26 | 24.03 | 21 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 8.52 | 26.86 | 23.14 |
Utbetalingsfrekvens | 90 | 30 | 30 |
NKD | 0 | 12.88 | 11.06 |
Vurdering |
|
|
|
Varighet | 0 | 541 | 284 |
Publiseringsdato | 25-10-2019 | 10-03-2025 | 10-03-2025 |
Neste betalingsdato | 28-04-2025 | 09-05-2025 | 09-05-2025 |
Tilbudsdato | — | — | — |
Forfallsdato | 28-01-2050 | 28-02-2027 | 23-02-2028 |
Kategori | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Prisdiagram
ИА ДОМ11P2
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
Джи-гр 2P6
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
МТС 2P-07
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV