Sammenligning av obligasjoner
Tøm listeСовкомБОП1 | ММЗ001P-02 | НафттрнБО7 | |
---|---|---|---|
Pris | 98.57 | 101.2 | 99.22 |
Yield til forfall | 24.55 | 29.93 | 32.04 |
Kupongavkastning | 15 | 27 | 28 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 15.22 | 26.68 | 28.22 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 16.11 | 30.2 | 32.18 |
Utbetalingsfrekvens | 91 | 30 | 30 |
NKD | 27.53 | 12.58 | 14.58 |
Vurdering |
| | |
Varighet | 24 | 624 | 821 |
Publiseringsdato | 30-05-2019 | 12-03-2025 | 10-03-2025 |
Neste betalingsdato | 22-05-2025 | 11-05-2025 | 09-05-2025 |
Tilbudsdato | 27-05-2025 | — | — |
Forfallsdato | 17-05-2029 | 19-02-2029 | 17-02-2029 |
Kategori | bonds.types.2 | bonds.types.2 | bonds.types.2 |
Prisdiagram
СовкомБОП1
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
ММЗ001P-02
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
НафттрнБО7
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV