Sammenligning av obligasjoner
Tøm listeЛента БО-3 | ALRS-27 | BCS04/26 | |
---|---|---|---|
Pris | 100.08 | 0 | 60 |
Yield til forfall | 0 | 0 | 0 |
Kupongavkastning | 0 | 3.09 | 0 |
Kupongavkastning fra gjeldende | 0 | 0 | 0 |
Gjeldende avkastning på kuponger med reinvestering | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingsfrekvens | 182 | 183 | 183 |
NKD | 0 | 231.04 | 0 |
Vurdering |
|
|
|
Varighet | 1638 | 0 | 0 |
Publiseringsdato | 06-08-2015 | ||
Neste betalingsdato | 29-07-2021 | 25-12-2024 | 08-10-2024 |
Tilbudsdato | 01-02-2021 | — | — |
Forfallsdato | 24-07-2025 | 25-06-2027 | 08-04-2026 |
Kategori | bonds.types.4 | bonds.types.4 | bonds.types.4 |
Prisdiagram
Лента БО-3
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
ALRS-27
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV
BCS04/26
Last ned SVG
Last ned PNG
Last ned CSV