Sammenligning av selskaper
Tøm listeWestlife Foodworld Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 694.35 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 155.88 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 140.36 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 3.88 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 134.51 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.6921 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 23.68 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 4.44 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 22.86 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 16.02 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 5.88 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1412 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 0 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 77.49 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 5.01 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 20.17 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 171.42 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 34.69 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 4.13 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.99 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 3.16 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 8.79 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 16.37 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.92 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.19 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 måned, prisendringer | -2.34 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 måneder, prisendringer | -14.43 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 måneder, prisendringer | -24.6 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 år, prisendringer | -12.79 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 år, prisendringer | +55.5 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 år, prisendringer | +50.74 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 år, prisendringer |