Sammenligning av selskaper
Tøm listeAditya Birla Capital Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 181.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2600.02 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 489.64 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 1492.23 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 33.35 | 622.66 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 411.93 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 12.83 | 81.96 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2321.02 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 1092.29 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 268.17 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 15.54 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 1.01 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 1.45 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 12.46 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.44 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 1.44 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 8.1 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.32 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +14.25 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +9.13 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -18.05 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -9.97 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +57.82 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 år, prisendringer | +135.32 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 år, prisendringer |