Søk etter selskaper
Totalt funnet: 4
Bedrift | Цена акции ао | Див доход, ао, % | Дивиденд | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | Debt/EBITDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Materials) |
63.87 | 1.29 | 0.5 | 8.41 | 6.98 | 32.12 | 4.1 | 0.0522 | |
![]() (Communication Services) |
45.34 | 0 | 0 | 0.9424 | 0.2799 | 41.79 | 23.97 | 12 | |
Brightcom Group Limited BCG (Communication Services) |
10.28 | 0 | 0 | 0.646 | 0.3869 | 4.38 | 0 | 0 | |
NCL Research & Financial Services Limited 530557 (Materials) |
0.67 | 0 | 0 | 6.93 | 0.6669 | 45.85 | 0 | 0 | |
Gjennomsnittlig | 30.04 | 0.32 | 0.13 | 4.23 | 2.08 | 31.04 | 7.02 | 3.01 |
##### | ###### | ##### | ########## | #### |
#### | ######## | ####### | ######### | ##### |
######## | ###### | ###### | ####### | ######## |
######## | #### | ######### | ########## | #### |
##### | #### | #### | ##### | #### |
####### | ########## | ###### | ####### | ###### |
########## | ####### | #### | ###### | ######### |
##### | ####### | ###### | #### | ######## |
Mer informasjon er tilgjengelig for brukere.
Registrer deg, det er gratis
Registrer deg, det er gratis