Søk etter selskaper

Navn (eller ticker): Land: Utveksling: Industri:

Legg til søkeparameter:


Totalt funnet: 50
Bedrift Цена акции ао Див доход, ао, % Дивиденд P/S P/BV P/E EV/EBITDA Debt/EBITDA
Shenzhen Expressway Corporation Limited 0548
(Industrials)
0 7.94 0.52 1.51 0.6 7.05 12.51 6.77
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. 9989
(Healthcare)
0 2.69 0.11 0.86 0.46 10.12 23.33 5.96
Shenzhen International Holdings Limited 0152
(Industrials)
0 3.92 0.26 0.98 0.5 12.11 7.39 10.32
Shenzhen Investment Limited 0604
(Real Estate)
0 9.8 0.15 0.41 0.29 6.15 5.9 8.41
Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 2411
(Consumer Cyclical)
0 1.63 0.09 0.67 2.6 23.59 14.32 4.57
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 0737
(Industrials)
0 6.02 0.1 5.98 1.04 16.96 12.16 10.95
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 80737
(Industrials)
0 0 0 5.93 1.03 16.81 11.24 10.95
Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited 8329
(Healthcare)
0 0 0 0.24 0.29 4.32 0.02 0.7543
China Southern kaiyuan CSI 300 Index ETF 159925 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvest Huize Private Offer Fund 160722 0 0 0 0 0 0 0 0
SWS Mu Quantization Small-Cap Stock Fund(LOF) 163110 0 0 0 0 0 0 0 0
DaCheng Selected Stock Fund (LOF) 160916 0 0 0 0 0 0 0 0
AIFMC Trend Ivtm Hybrid (LOF) 163402 0 0 0 0 0 0 0 0
ICBC Credit Suisse Pure Bond Regular Open Bond Fund 164810 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghua CSI Medical Idx(LOF) 160635 0 0 0 0 0 0 0 0
ChinaAMC Industry Select Fund (LOF) 160314 0 0 0 0 0 0 0 0
CITIC-Prudential New Opportunity Stock Fund 165512 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotland Innovation Stable Increase Flexible Allocation Mixed Fund 168401 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghua Fund Management - Csi All Share Securities Index Fund 160633 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghua Corporate Governance Equity Fund (LOF) 160611 0 0 0 0 0 0 0 0
China Southern Tianyuan New Industry Equity Fund 160133 0 0 0 0 0 0 0 0
E Fund M&A Restructuring Index Grading Securities Investment Fund 161123 0 0 0 0 0 0 0 0
Manulife Teda Fund Management Co., Ltd. - Manulife Teda CSI 500 Index Enhanced Fund 162216 0 0 0 0 0 0 0 0
ChinaAMC Blue Chip Core Fund 160311 0 0 0 0 0 0 0 0
Founder Fubon Fund Management Co. Ltd. - Csi Insurance Thematic Index Fund 167301 0 0 0 0 0 0 0 0
ChangSheng Tongsheng Gr Sel Alloc (LOF) 160813 0 0 0 0 0 0 0 0
Guotai Asset Management Co. - Guozheng CNI Food & Beverages Industry Fund 160222 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghua Fund Management- CSI Media Index Classified Fund 160629 0 0 0 0 0 0 0 0
E Fund Biological Technology Index Grading Securities Fund 161122 0 0 0 0 0 0 0 0
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund 165511 0 0 0 0 0 0 0 0
Yinhua SSE-SZSE 300 Index Classified Fund 161811 0 0 0 0 0 0 0 0
China Southern High Growth Balanced(LOF) 160106 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhong Ou China Enhanced Return Bd(LOF) 166008 0 0 0 0 0 0 0 0
China Merchants Fund Management Co. Ltd. - Flexible Hybrid Securities Investment Fund 161728 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Wall Jiufu Core Developing Mixed Fund 162006 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvest Fundamental 50 160716 0 0 0 0 0 0 0 0
Penghua Fund Management - Csi Alcoholic Drink Index Fund 160632 0 0 0 0 0 0 0 0
Fullgoal Fund Management Co Ltd - Fullgoal CSI Coal And Consumable Fuels Index Fund 161032 0 0 0 0 0 0 0 0
Aegon Industrial Fund Management Co., Ltd - Aifmc Heyi Hybrid Fund 163417 0 0 0 0 0 0 0 0
Ping An DingYue Alloc(LOF) 167002 0 0 0 0 0 0 0 0
Fullgoal Fund Management Company Limited - Chinext Enhanced Etf 159676 0 0 0 0 0 0 0 0
China Universal Asset Management Co.,Ltd. - Nasdaq 100 ETF 159660 0 0 0 0 0 0 0 0
UBS SDIC China Securities Upstream Resource Industry Index Fund (LOF) 161217 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosera Stable Return Bond Fund 160513 0 0 0 0 0 0 0 0
Gf Fund Management Co., Ltd. - Cni Communications Index ETF 159507 0 0 0 0 0 0 0 0
China Universal Asset Management - CSI Health Fund 159929 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosera Fund Management Co. Ltd. - Chinext 2 Years Regular Open Mixed CNY Fund 160529 0 0 0 0 0 0 0 0
China Asset Management Co., Ltd- ChinaAMC Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech Index QDII ETF 159892 0 0 0 0 0 0 0 0
CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment Fund QDII 165513 0 0 0 0 0 0 0 0
Harvest Fund Management Co., Ltd. - Harvest ChiNext Enhanced Strategy ETF 159675 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjennomsnittlig0.000000.640.020.330.141.941.741.17

####### ####### ######### ####### ######
####### ####### ###### ##### #####
###### ########## ####### #### ##########
######### ####### ##### #### #######
######## ##### ########## ######### ##########
####### ###### ######## ####### #####
##### ####### ######## ########## ##########
##### ###### #### ##### ######
Mer informasjon er tilgjengelig for brukere.
Registrer deg, det er gratis