ТрансФ1P04
Lønnsomheten til tilbakebetaling: 23.04%
Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser: 10.42%
Kategori: Bedrift
Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser: 10.42%
Kategori: Bedrift
Periodisering ТрансФ1P04
| Type | Kjøp før | Betaling før | Betale |
|---|---|---|---|
| Погашение | 14 oktober 2027 | 14 oktober 2027 | 1000 ₽ |
| Купон | 13 oktober 2027 | 14 oktober 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 april 2027 | 15 april 2027 | 0 ₽ |
| Купон | 14 oktober 2026 | 15 oktober 2026 | 0 ₽ |
| Купон | 15 april 2026 | 16 april 2026 | 49.86 ₽ |
| Купон | 15 oktober 2025 | 16 oktober 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 april 2025 | 17 april 2025 | 49.86 ₽ |
| Купон | 16 oktober 2024 | 17 oktober 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 17 april 2024 | 18 april 2024 | 49.86 ₽ |
| Купон | 18 oktober 2023 | 19 oktober 2023 | 49.86 ₽ |
| Купон | 19 april 2023 | 20 april 2023 | 44.88 ₽ |
| Купон | 19 oktober 2022 | 20 oktober 2022 | 92.25 ₽ |
| Купон | 20 april 2022 | 21 april 2022 | 44.63 ₽ |
| Купон | 20 oktober 2021 | 21 oktober 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 april 2021 | 22 april 2021 | 44.63 ₽ |
| Купон | 21 oktober 2020 | 22 oktober 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 22 april 2020 | 23 april 2020 | 52.36 ₽ |
| Купон | 23 oktober 2019 | 24 oktober 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 april 2019 | 25 april 2019 | 52.36 ₽ |
| Купон | 24 oktober 2018 | 25 oktober 2018 | 52.36 ₽ |
| Купон | 25 april 2018 | 26 april 2018 | 52.36 ₽ |
