КраснодКр3
Lønnsomheten til tilbakebetaling: 15.98%
Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser: 7.46%
Kategori: Føderal
Lønnsomheten til kupongen fra teknologien. Priser: 7.46%
Kategori: Føderal
Periodisering КраснодКр3
| Type | Kjøp før | Betaling før | Betale |
|---|---|---|---|
| Погашение | 12 november 2026 | 12 november 2026 | 400 ₽ |
| Купон | 11 november 2026 | 12 november 2026 | 7.46 ₽ |
| Купон | 5 august 2026 | 6 august 2026 | 6.93 ₽ |
| Купон | 6 mai 2026 | 7 mai 2026 | 6.93 ₽ |
| Купон | 4 februar 2026 | 5 februar 2026 | 6.93 ₽ |
| Амортизация | 6 november 2025 | 6 november 2025 | 300 ₽ |
| Купон | 5 november 2025 | 6 november 2025 | 12.13 ₽ |
| Купон | 6 august 2025 | 7 august 2025 | 12.13 ₽ |
| Купон | 7 mai 2025 | 8 mai 2025 | 12.13 ₽ |
| Купон | 5 februar 2025 | 6 februar 2025 | 12.13 ₽ |
| Амортизация | 7 november 2024 | 7 november 2024 | 300 ₽ |
| Купон | 6 november 2024 | 7 november 2024 | 17.33 ₽ |
| Купон | 7 august 2024 | 8 august 2024 | 17.33 ₽ |
| Купон | 8 mai 2024 | 9 mai 2024 | 17.33 ₽ |
| Купон | 7 februar 2024 | 8 februar 2024 | 17.33 ₽ |
| Купон | 8 november 2023 | 9 november 2023 | 17.33 ₽ |
| Купон | 9 august 2023 | 10 august 2023 | 17.33 ₽ |
| Купон | 10 mai 2023 | 11 mai 2023 | 17.33 ₽ |
| Купон | 8 februar 2023 | 9 februar 2023 | 17.33 ₽ |
| Купон | 9 november 2022 | 10 november 2022 | 17.33 ₽ |
| Купон | 10 august 2022 | 11 august 2022 | 17.33 ₽ |
| Купон | 11 mai 2022 | 12 mai 2022 | 17.33 ₽ |
| Купон | 9 februar 2022 | 10 februar 2022 | 17.33 ₽ |
| Купон | 10 november 2021 | 11 november 2021 | 17.33 ₽ |
| Купон | 11 august 2021 | 12 august 2021 | 17.33 ₽ |
| Купон | 12 mai 2021 | 13 mai 2021 | 17.33 ₽ |
| Купон | 10 februar 2021 | 11 februar 2021 | 17.33 ₽ |
| Купон | 11 november 2020 | 12 november 2020 | 17.33 ₽ |
| Купон | 12 august 2020 | 13 august 2020 | 17.33 ₽ |
| Купон | 13 mai 2020 | 14 mai 2020 | 17.33 ₽ |
| Купон | 12 februar 2020 | 13 februar 2020 | 17.33 ₽ |
