ISIN | RU000A1009L8 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 87.76 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 07-04-2027 |
Дата размещения | 17-04-2019 |
Дата след. выплаты | 08-01-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 8.80% |
Доходность | 17.16% |
Дюрация, дней | 749 |
Имя облигации | РЖД ОАО БО 001Р-15R |
Код бумаги | RU000A1009L8 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 21.94 руб |
НКД | 16.64 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 15 |
С амортизацией | Ingen |
Сектор | Транспорт |
Текущая доходность купона | 10.22% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 86.08% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Prisendring per dag: | +5.93% (812.6) |
---|---|
Prisendring per uke: | +4.58% (823.1) |
Prisendring per måned: | +0.0814% (860.1) |
Prisendring over 3 måneder: | +1.87% (845) |
Prisendring over seks måneder: | -18.1% (1051) |
Prisendring per år: | -17.24% (1040.1) |
Prisendring over 3 år: | -10.33% (960) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -18.12% (1051.3) |
Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД 1Р-33R | RU000A109PF2 | 21.81% | 39.14% | 99.46 | 31 | 02-10-2024 | 03-01-2025 | — | 29-10-2028 |
РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | 20.65% | 111.27% | 95.6 | 31 | 15-07-2024 | 17-12-2024 | — | 18-08-2029 |
РЖДЗО25-2Р | RU000A1089T3 | 8.82% | 25.44% | 89.47 | 182 | 15-04-2024 | 04-04-2025 | — | 04-10-2025 |
РЖДЗО28-1Р | RU000A1089X5 | 6.65% | 22.74% | 66.51 | 181 | 15-04-2024 | 02-03-2025 | — | 02-03-2028 |
РЖДЗО28-3Р | RU000A1089U1 | 7.51% | 19.87% | 69.97 | 181 | 15-04-2024 | 18-03-2025 | — | 18-09-2028 |
РЖДЗО282ФР | RU000A1089W7 | 1.24% | 11.96% | 72 | 353 | 15-04-2024 | 03-04-2025 | — | 03-04-2028 |
РЖДЗО26-2Р | RU000A1084Q0 | 7.74% | 26.2% | 77.09 | 181 | 29-03-2024 | 10-03-2025 | — | 10-09-2026 |
РЖДЗО261ФР | RU000A1084S6 | 0.88% | 12.22% | 87.65 | 348 | 29-03-2024 | 12-03-2025 | — | 12-03-2026 |
РЖД 1Р-31R | RU000A108124 | 13.39% | 0% | 0 | 91 | 15-03-2024 | 14-03-2025 | — | 05-03-2032 |
РЖД 1Р-30R | RU000A107PU5 | 12.40% | 12.99% | 100 | 91 | 31-01-2024 | 29-01-2025 | — | 03-02-2031 |
РЖД 1Р-29R | RU000A107936 | 12.55% | 10.34% | 111.48 | 91 | 24-11-2023 | 21-02-2025 | — | 15-11-2030 |
РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | 20.93% | 15.33% | 100.07 | 31 | 13-09-2023 | 21-12-2024 | — | 09-09-2027 |
РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 21.26% | 1502.72% | 94.46 | 31 | 17-07-2023 | 25-12-2024 | — | 19-07-2028 |
РЖД 1Р-24R | RU000A104SX0 | 11.87% | 19.48% | 87.5 | 182 | 06-05-2022 | 02-05-2025 | — | 30-04-2027 |
РЖД 1Р-25R | RU000A104SY8 | 11.87% | 0% | 0 | 182 | 06-05-2022 | 02-05-2025 | — | 30-04-2027 |
РЖД 1Р-23R | RU000A103EN3 | 7.85% | 0% | 0 | 182 | 19-07-2021 | 13-01-2025 | — | 10-07-2028 |
РЖД 1Б-08 | RU000A102S72 | 20.29% | 24.85% | 98.6 | 182 | 25-02-2021 | 13-06-2025 | — | — |
РЖД 1Р-22R | RU000A102R40 | 6.85% | 0% | 0 | 182 | 12-02-2021 | 06-01-2025 | — | 05-07-2027 |
РЖД 1Р-21R | RU000A102QP4 | 6.85% | 22.53% | 73.08 | 182 | 08-02-2021 | 13-06-2025 | — | 11-06-2027 |
РЖД 1Б-07 | RU000A102GA7 | 18.01% | 0% | 0 | 182 | 10-12-2020 | 08-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-06 | RU000A102FE1 | 19.00% | 23.6% | 99 | 182 | 03-12-2020 | 31-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-05 | RU000A102E37 | 17.52% | 17.79% | 100 | 182 | 30-11-2020 | 26-02-2025 | — | — |
РЖД 1Б-04 | RU000A1028U9 | 19.65% | 27.57% | 98 | 182 | 22-10-2020 | 17-04-2025 | — | — |
РЖД 1Б-03 | RU000A102564 | 18.92% | 22.81% | 99.2 | 182 | 30-09-2020 | 26-03-2025 | — | — |
РЖД 1Б-02 | RU000A101Y18 | 7.30% | 34.84% | 87.2 | 182 | 31-07-2020 | 24-01-2025 | — | — |
РЖД 1Б-01 | RU000A101TT2 | 6.55% | 34.67% | 88.85 | 182 | 26-06-2020 | 20-12-2024 | — | — |
РЖД 1Р-20R | RU000A101M04 | 7.35% | 23.3% | 74.99 | 182 | 24-04-2020 | 18-04-2025 | — | 15-03-2027 |
РЖД 1Р-19R | RU000A101LS1 | 7.55% | 0% | 0 | 182 | 23-04-2020 | 17-04-2025 | — | 15-04-2027 |
РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | 16.27% | 58.58% | 93.89 | 182 | 04-03-2020 | 26-02-2025 | — | 20-02-2030 |
РЖД 1Р-17R | RU000A1010M4 | 6.75% | 23.77% | 88 | 182 | 11-11-2019 | 05-05-2025 | — | 03-11-2025 |
РЖД 1Р-16R | RU000A100HY9 | 7.90% | 23.49% | 82.29 | 182 | 04-07-2019 | 26-12-2024 | — | 25-06-2026 |
RZD-27 EUR | XS1843437036 | 2.20% | 0% | 0 | 365 | 23-05-2019 | 23-05-2025 | — | 23-05-2027 |
РЖД 1Р-15R | RU000A1009L8 | 8.80% | 17.16% | 86.08 | 91 | 17-04-2019 | 08-01-2025 | — | 07-04-2027 |
РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 9.10% | 20.57% | 70 | 182 | 04-04-2019 | 09-05-2025 | — | 04-05-2029 |
РЖД 1Р-13R | RU000A1007Z2 | 9.10% | 20.83% | 70.01 | 182 | 01-04-2019 | 24-03-2025 | — | 19-03-2029 |
РЖД 1Р-09R | RU000A0ZZRY2 | 17.64% | 15% | 100.99 | 182 | 02-11-2018 | 25-04-2025 | — | 14-10-2033 |
РЖД 1Р-08R | RU000A0ZZGT5 | 16.21% | 52.14% | 96.11 | 182 | 16-08-2018 | 06-02-2025 | — | 03-08-2028 |
РЖД 1Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | 16.50% | 26.64% | 96.41 | 182 | 14-06-2018 | 05-06-2025 | 11-06-2024 | 26-05-2033 |
РЖД 1Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | 9.45% | 26.87% | 95.3 | 182 | 23-04-2018 | 14-04-2025 | 20-04-2023 | 04-04-2033 |
РЖД 1Р-05R | RU000A0ZYU05 | 7.30% | 24.95% | 84.35 | 182 | 20-02-2018 | 11-02-2025 | 13-02-2026 | 01-02-2033 |
РЖД Б01P4R | RU000A0JXZB2 | 8.25% | 26.89% | 90.45 | 182 | 17-08-2017 | 06-02-2025 | 12-08-2025 | 29-07-2032 |
РЖД Б01P3R | RU000A0JXR84 | 8.40% | 25.45% | 94.47 | 182 | 18-05-2017 | 08-05-2025 | 14-05-2025 | 23-04-2037 |
РЖД Б01P2R | RU000A0JXQ44 | 8.50% | 24.82% | 83.68 | 182 | 27-04-2017 | 17-04-2025 | 21-04-2026 | 02-04-2037 |
РЖД Б01P1R | RU000A0JXN05 | 9.05% | 26.8% | 93.6 | 182 | 07-04-2017 | 27-05-2025 | 02-06-2023 | 18-05-2032 |
РЖД БО-11 | RU000A0JXJK7 | 8.65% | 7.37% | 0 | 182 | 22-02-2017 | 12-02-2025 | 15-02-2027 | 04-02-2032 |
РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | 24.00% | 24.67% | 101 | 182 | 15-12-2016 | 05-06-2025 | 09-12-2024 | 27-11-2031 |
РЖД-42 обл | RU000A0JWLU4 | 9.70% | 0% | 0 | 182 | 28-06-2016 | 17-12-2024 | 18-06-2026 | 22-05-2046 |
РЖД БО-17 | RU000A0JWHU2 | 9.85% | 16.27% | 77.03 | 182 | 27-05-2016 | 16-05-2025 | 14-05-2031 | 26-04-2041 |
РЖД БО-05 | RU000A0JWD57 | 9.30% | 0% | 0 | 182 | 15-04-2016 | 04-04-2025 | 14-04-2023 | 03-04-2026 |
РЖД БО-07 | RU000A0JWC82 | 7.75% | 21.97% | 85.95 | 182 | 06-04-2016 | 26-03-2025 | 06-10-2021 | 25-03-2026 |
РЖД 36 обл | RU000A0JVY04 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 16-11-2015 | 05-05-2025 | — | 15-10-2040 |
РЖД БО-02 | RU000A0JVW71 | 21.00% | 21.65% | 100.19 | 182 | 29-10-2015 | 17-04-2025 | 24-10-2024 | 16-10-2025 |
РЖД-35 обл | RU000A0JVKH5 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 01-07-2015 | 18-12-2024 | — | 30-05-2040 |
РЖД БО-14 | RU000A0JVJS4 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 23-06-2015 | 13-06-2023 | 29-12-2022 | 29-05-2035 |
РЖД-33 обл | RU000A0JVB19 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 31-03-2015 | 18-03-2025 | — | 28-02-2040 |
РЖД-34 обл | RU000A0JVB27 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 31-03-2015 | 18-03-2025 | — | 28-02-2040 |
РЖД БО-16 | RU000A0JUX71 | 15.30% | 0% | 0 | 182 | 21-10-2014 | 11-04-2023 | 29-12-2022 | 20-09-2039 |
РЖД БО-19 | RU000A0JUPZ8 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 27-06-2014 | 16-06-2023 | 29-12-2022 | 20-05-2044 |
РЖД БО-10 | RU000A0JUCG6 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 18-12-2013 | 07-06-2023 | 29-12-2022 | 29-11-2028 |
РЖД-30 обл | RU000A0JUAH8 | 22.50% | 23.71% | 99.95 | 182 | 26-11-2013 | 13-05-2025 | 15-11-2024 | 07-11-2028 |
РЖД БО-15 | RU000A0JU9M0 | 14.68% | 0% | 0 | 182 | 11-11-2013 | 01-05-2023 | 29-12-2022 | 11-10-2038 |
РЖД БО-13 | RU000A0JU7B7 | 15.30% | 0% | 0 | 182 | 14-10-2013 | 03-04-2023 | 29-12-2022 | 19-09-2033 |
РЖД БО-12 | RU000A0JU542 | 16.10% | 0% | 0 | 182 | 12-09-2013 | 02-03-2023 | 29-12-2022 | 18-08-2033 |
РЖД БО-09 | RU000A0JTZM7 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 27-06-2013 | 15-06-2023 | 29-12-2022 | 08-06-2028 |
РЖД БО-18 | RU000A0JTY57 | 13.63% | 0% | 0 | 182 | 05-06-2013 | 24-05-2023 | 29-12-2022 | 29-04-2043 |
РЖД-28 обл | RU000A0JTU85 | 15.00% | 26.61% | 97.43 | 182 | 09-04-2013 | 25-03-2025 | 29-03-2024 | 21-03-2028 |
РЖД-32 обл | RU000A0JSGV0 | 9.80% | 24.47% | 83.47 | 182 | 20-07-2012 | 03-01-2025 | 12-07-2023 | 25-06-2032 |
РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | 7.85% | 15.11% | 99.45 | 182 | 04-02-2010 | 16-01-2025 | — | 16-01-2025 |
Obligasjonen er for tiden verdt 860.8 rub (86.08 %).
Obligasjonsavkastning 17.16 % per år, betalt 4 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 17.16 % per år, betalt 4 ganger per år.