Название | ВТБ С1-510 |
---|---|
ISIN | RU000A106995 |
Код бумаги | RU000A106995 |
Дата размещения | 19-06-2023 |
Дата оферты | 18-03-2024 |
Дата погашения | 16-06-2025 |
Лет до погашения | 0.57 |
Дата след. выплаты | 16-06-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 728 |
Имя облигации | Банк ВТБ (ПАО) С-1-510 |
Назв, англ | Bank VTB C-1-510 |
Рег. номер | 6-510-01000-B-001P |
Размер выпуска, шт. | 288 542 |
В обращении, шт. | 288 542 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 105% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:09 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.50 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 289 |
Объем в обращении, млн руб | 289 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Банки |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
Prisendring per dag: | 0% (1050) |
---|---|
Prisendring per uke: | 0% (1050) |
Prisendring per måned: | 0% (1050) |
Prisendring over 3 måneder: | 0% (1050) |
Prisendring over seks måneder: | 0% (1050) |
Prisendring per år: | +5% (1000) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +3.96% (1010) |
Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ Б1-363 | RU000A109ZJ3 | 21.00% | 22.56% | 100.03 | 91 | 01-11-2024 | 31-01-2025 | — | 02-05-2025 |
ВТБ Б1-364 | RU000A109ZK1 | 21.05% | 22.69% | 100.03 | 91 | 01-11-2024 | 31-01-2025 | — | 31-10-2025 |
ВТБ Б1-361 | RU000A109N96 | — | 0% | 0 | 91 | 27-09-2024 | 27-12-2024 | — | 21-09-2029 |
ВТБ Б1-358 | RU000A109KF3 | 18.50% | 19.74% | 100 | 91 | 19-09-2024 | 19-12-2024 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
ВТБ Б1-359 | RU000A109KL1 | 21.00% | 23.15% | 100 | 30 | 19-09-2024 | 19-12-2024 | — | 20-09-2027 |
ВТБ Б1-362 | RU000A109KJ5 | 18.55% | 19.87% | 99.99 | 91 | 19-09-2024 | 19-12-2024 | — | 18-09-2025 |
ВТБ Б1-360 | RU000A1095M5 | — | 0% | 0 | 91 | 06-08-2024 | 04-02-2025 | — | 31-07-2029 |
ВТБ Б1-356 | RU000A1094R7 | 17.10% | 19.27% | 99.41 | 91 | 01-08-2024 | 30-01-2025 | — | 31-07-2025 |
ВТБ Б1-357 | RU000A1094V9 | 17.20% | 17.71% | 100.08 | 91 | 01-08-2024 | 30-01-2025 | 30-01-2025 | 30-01-2025 |
ВТБ Б1-341 | RU000A108PD9 | 15.90% | 21.75% | 99.78 | 91 | 14-06-2024 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-354 | RU000A108PE7 | 15.80% | 20.07% | 98.5 | 91 | 14-06-2024 | 13-12-2024 | — | 13-06-2025 |
ВТБ Б1-352 | RU000A108DM6 | 14.50% | 18.68% | 98.74 | 91 | 06-05-2024 | 03-02-2025 | — | 05-05-2025 |
ВТБ Б1-353 | RU000A108DN4 | 15.50% | -72.87% | 100.83 | 91 | 06-05-2024 | 04-11-2024 | — | 04-11-2024 |
ВТБ ЗО-24 | RU000A1082N1 | 6.98% | 0% | 0 | 213 | 25-03-2024 | 24-10-2024 | — | 24-10-2024 |
ВТБ ЗО-35 | RU000A1082P6 | 6.23% | 0% | 0 | 183 | 25-03-2024 | 30-12-2024 | — | 30-06-2035 |
ВТБ Б1-274 | RU000A1043P8 | 0.01% | 13.97% | 65.11 | 91 | 13-03-2024 | 11-12-2024 | — | 08-03-2028 |
ВТБ Б1-351 | RU000A107W55 | 21.26% | 23.24% | 100.31 | 30 | 01-03-2024 | 01-12-2024 | — | 02-03-2027 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-348 | RU000A107U16 | 15.40% | 0% | 99.99 | 91 | 22-02-2024 | 22-08-2024 | 22-08-2024 | 22-08-2024 |
ВТБ Б1-256 | RU000A103XU8 | 0.01% | 23.65% | 77.3 | 182 | 14-02-2024 | 12-02-2025 | 11-02-2026 | 11-02-2026 |
ВТБ Б1-347 | RU000A107JK9 | 14.50% | 19.96% | 99.5 | 91 | 10-01-2024 | 08-01-2025 | — | 08-01-2025 |
ВТБ Б1-350 | RU000A107JH5 | 15.20% | 0% | 100 | 91 | 10-01-2024 | 10-07-2024 | — | 10-07-2024 |
ВТБ Б1-255 | RU000A103XT0 | 0.01% | 19.88% | 68 | 182 | 27-12-2023 | 25-12-2024 | 11-01-2027 | 11-01-2027 |
ВТБ С1-800 | RU000A107407 | 0.01% | 18.88% | 70 | 1092 | 22-12-2023 | 18-12-2026 | — | 18-12-2026 |
ВТБ Б1-254 | RU000A103XS2 | 0.01% | 5.13% | 83.75 | 182 | 20-12-2023 | 18-12-2024 | 14-06-2028 | 14-06-2028 |
ВТБ Б1-349 | RU000A107BE9 | 14.25% | 15.87% | 99.8 | 91 | 05-12-2023 | 03-12-2024 | — | 04-03-2025 |
ВТБ Б1-346 | RU000A107B35 | 21.00% | 23.62% | 99.37 | 30 | 01-12-2023 | 01-12-2024 | — | 01-12-2026 |
ВТБ С1-795 | RU000A1073V3 | 0.01% | -1.22% | 101.86 | 728 | 30-11-2023 | 27-11-2025 | 30-05-2024 | 27-11-2025 |
ВТБ Б1-345 | RU000A1078F5 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 21-11-2023 | 30-11--001 | — | 21-05-2024 |
ВТБ С1-782 | RU000A1072W3 | 0.01% | -1.74% | 104.5 | 1092 | 15-11-2023 | 11-11-2026 | 15-05-2024 | 11-11-2026 |
ВТБ Б1-227 | RU000A1034H4 | 0.01% | 13.44% | 77.99 | 182 | 09-11-2023 | 08-05-2025 | — | 15-11-2026 |
ВТБ Б1-309 | RU000A107613 | 14.25% | 0% | 100.04 | 91 | 08-11-2023 | 06-11-2024 | — | 06-11-2024 |
ВТБ С1-733 | RU000A0NX2N4 | 0.01% | 20.68% | 70 | 1092 | 23-10-2023 | 19-10-2026 | — | 19-10-2026 |
ВТБ С1-714 | RU000A0NTYB5 | 0.01% | 25.93% | 81.5 | 728 | 18-10-2023 | 15-10-2025 | — | 15-10-2025 |
ВТБ Б1-308 | RU000A1070B1 | 12.75% | 0% | 142.7 | 91 | 11-10-2023 | 09-10-2024 | — | 09-10-2024 |
ВТБ Б1-344 | RU000A1070F2 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 11-10-2023 | 30-11--001 | — | 10-04-2024 |
ВТБ Б1-339 | RU000A106U41 | 0.01% | 13.92% | 90.01 | 182 | 29-09-2023 | 28-03-2025 | 16-09-2025 | 16-09-2025 |
ВТБ Б1-338 | RU000A106U33 | 0.01% | 0% | 0 | 182 | 28-09-2023 | 27-03-2025 | 08-10-2026 | 08-10-2026 |
ВТБ С1-627 | RU000A0NRCD1 | 0.01% | 23.12% | 84.15 | 728 | 27-09-2023 | 24-09-2025 | — | 24-09-2025 |
ВТБ Б1-250 | RU000A103U51 | 0.01% | 8.69% | 73 | 182 | 13-09-2023 | 12-03-2025 | — | 06-09-2028 |
ВТБ С1-519 | RU000A1069J6 | 0.01% | 24.08% | 84.3 | 728 | 13-09-2023 | 10-09-2025 | — | 10-09-2025 |
ВТБ Б1-343 | RU000A106TM6 | 21.00% | 24.02% | 98.95 | 30 | 01-09-2023 | 01-12-2024 | — | 01-09-2026 |
ВТБ Б1-244 | RU000A103TZ5 | 0.01% | 10.24% | 70.01 | 182 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | 24-07-2028 |
ВТБ Б1-330 | RU000A106MQ2 | 0.01% | 18.49% | 75.36 | 91 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | 27-07-2026 |
ВТБ Б1-320 | RU000A106M25 | 9.05% | 0% | 99.97 | 29 | 27-07-2023 | 26-07-2024 | — | 26-07-2024 |
ВТБ Б1-329 | RU000A106M41 | 9.50% | 12.79% | 95.97 | 91 | 27-07-2023 | 23-01-2025 | — | 23-07-2026 |
ВТБ С1-563 | RU000A0NR755 | nan% | 0% | 98.52 | 0 | 24-07-2023 | 30-11--001 | — | 22-01-2024 |
ВТБ С1-562 | RU000A0NR748 | 0.00% | 0% | 101 | 1092 | 17-07-2023 | 13-07-2026 | 15-01-2024 | 13-07-2026 |
ВТБ Б1-328 | RU000A106HY6 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 10-07-2023 | 09-10-2023 | — | 06-07-2026 |
ВТБ Б1-243 | RU000A103TY8 | 0.01% | 16.12% | 68.01 | 182 | 30-06-2023 | 27-12-2024 | 25-06-2027 | 25-06-2027 |
ВТБ Б1-327 | RU000A106FQ6 | 0.01% | 15.2% | 94.21 | 182 | 30-06-2023 | 27-12-2024 | 28-04-2025 | 28-04-2025 |
ВТБ С1-516 | RU000A1069F4 | — | 0% | 115.01 | 1456 | 30-06-2023 | 25-06-2027 | 29-03-2024 | 25-06-2027 |
ВТБ С1-510 | RU000A106995 | — | 0% | 105 | 728 | 19-06-2023 | 16-06-2025 | 18-03-2024 | 16-06-2025 |
ВТБ Б1-319 | RU000A106DN8 | 8.18% | 0% | 99.96 | 30 | 16-06-2023 | 15-06-2024 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | 0.01% | -5.97% | 116.66 | 182 | 31-05-2023 | 27-11-2024 | 26-05-2027 | 26-05-2027 |
ВТБ Б1-326 | RU000A1067N2 | 0.01% | 1.9% | 97.11 | 182 | 31-05-2023 | 27-11-2024 | 19-06-2026 | 19-06-2026 |
ВТБ С1-483 | RU000A0UD6S9 | — | 0% | 108 | 1456 | 31-05-2023 | 26-05-2027 | 29-05-2024 | 26-05-2027 |
ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | 0.01% | 16.05% | 69.01 | 182 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | 24-05-2027 | 24-05-2027 |
ВТБ Б1-323 | RU000A106A94 | 0.01% | 25.03% | 71.6 | 91 | 29-05-2023 | 25-11-2024 | — | 25-05-2026 |
ВТБ С1-482 | RU000A0UD6R1 | — | 0% | 102 | 1101 | 29-05-2023 | 03-06-2026 | 26-02-2024 | 03-06-2026 |
ВТБ С1-474 | RU000A0UD6H2 | — | 0% | 100 | 1101 | 02-05-2023 | 07-05-2026 | 01-08-2023 | 07-05-2026 |
ВТБ С1-475 | RU000A0UD6J8 | — | 0% | 69.28 | 1101 | 02-05-2023 | 07-05-2026 | — | 07-05-2026 |
ВТБ Б1-294 | RU000A104DD4 | 0.01% | 17.49% | 79.99 | 182 | 10-04-2023 | 07-04-2025 | — | 15-04-2026 |
ВТБ С1-252 | RU000A0NNHL2 | — | 0% | 80 | 1101 | 10-04-2023 | 15-04-2026 | — | 15-04-2026 |
ВТБ С1-248 | RU000A0NNHG2 | — | 0% | 103.4 | 1101 | 31-03-2023 | 05-04-2026 | 29-09-2023 | 05-04-2026 |
ВТБ Б1-322 | RU000A106045 | 0.01% | 24.17% | 75.1 | 91 | 27-03-2023 | 23-12-2024 | — | 23-03-2026 |
ВТБ Б1-318 | RU000A105ZN3 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 23-03-2023 | 30-11--001 | — | 22-03-2024 |
ВТБ Б1-293 | RU000A104DC6 | 0.01% | 6.77% | 91.68 | 182 | 20-03-2023 | 17-03-2025 | — | 25-03-2026 |
ВТБ Б1-325 | RU000A105Z70 | 0.01% | -12.65% | 104.24 | 182 | 20-03-2023 | 17-03-2025 | 17-03-2025 | 17-03-2025 |
ВТБ С1-407 | RU000A0NR1U9 | — | 0% | 101.53 | 728 | 20-03-2023 | 17-03-2025 | 18-09-2023 | 17-03-2025 |
ВТБ С1-406 | RU000A105V41 | — | 0% | 105 | 1101 | 13-03-2023 | 18-03-2026 | 11-09-2023 | 18-03-2026 |
ВТБ Б1-292 | RU000A104DB8 | 0.01% | -7.25% | 109.9 | 182 | 20-02-2023 | 17-02-2025 | — | 25-02-2026 |
ВТБ С1-336 | RU000A0NNLJ8 | — | 0% | 109 | 1101 | 20-02-2023 | 25-02-2026 | 21-08-2023 | 25-02-2026 |
ВТБ Б1-321 | RU000A105RQ3 | 0.01% | 25.23% | 77.2 | 91 | 23-01-2023 | 20-01-2025 | — | 19-01-2026 |
ВТБ Б1-324 | RU000A105PY1 | 0.01% | 0% | 0 | 182 | 28-12-2022 | 25-12-2024 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
ВТБ Б1-307 | RU000A105HE0 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 25-11-2022 | 30-11--001 | — | 24-11-2023 |
ВТБ Б1-315 | RU000A1057Q6 | 0.01% | 25.03% | 81.02 | 91 | 08-11-2022 | 04-02-2025 | — | 04-11-2025 |
ВТБ Б1-97 | RU000A101VG5 | 0.01% | 0% | 0 | 182 | 31-10-2022 | 28-04-2025 | 05-11-2025 | 05-11-2025 |
ВТБ Б1-313 | RU000A105BH6 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 24-10-2022 | 30-11--001 | — | 24-10-2023 |
ВТБ Б1-312 | RU000A105823 | nan% | 0% | 100.89 | 0 | 21-09-2022 | 30-11--001 | — | 21-09-2023 |
ВТБ Б1-96 | RU000A101VF7 | 0.01% | 0% | 0 | 182 | 19-09-2022 | 17-03-2025 | 25-09-2025 | 25-09-2025 |
ВТБ Б1-314 | RU000A1055Z1 | 0.01% | 25% | 84.17 | 91 | 07-09-2022 | 04-12-2024 | — | 03-09-2025 |
ВТБ Б1-311 | RU000A104ZQ9 | nan% | 0% | 100.06 | 0 | 27-07-2022 | 30-11--001 | — | 27-07-2023 |
ВТБ Б1-132 | RU000A104W74 | nan% | 0% | 100.04 | 0 | 22-06-2022 | 30-11--001 | — | 22-06-2023 |
ВТБ Б1-131 | RU000A104UX6 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 06-06-2022 | 30-11--001 | — | 06-06-2023 |
ВТБ Б1-130 | RU000A104KG2 | nan% | 0% | 100.1 | 0 | 21-02-2022 | 30-11--001 | — | 21-02-2023 |
ВТБ Б1-249 | RU000A103U44 | 0.01% | -5.37% | 113 | 182 | 16-02-2022 | 12-02-2025 | — | 10-02-2027 |
ВТБ Б1-284 | RU000A1045D9 | 0.01% | 13.48% | 97 | 191 | 16-02-2022 | 21-02-2025 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-287 | RU000A104D69 | 0.01% | 0.26% | 99.94 | 191 | 16-02-2022 | 21-02-2025 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-288 | RU000A104D77 | 0.01% | 0.97% | 99.77 | 191 | 16-02-2022 | 21-02-2025 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-248 | RU000A103U36 | 0.01% | 6.22% | 70 | 182 | 02-02-2022 | 29-01-2025 | — | 27-01-2027 |
ВТБ Б1-281 | RU000A1045A5 | 0.01% | 14.41% | 97.31 | 191 | 02-02-2022 | 07-02-2025 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-282 | RU000A1045B3 | 0.01% | -61.46% | 121.33 | 191 | 02-02-2022 | 07-02-2025 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-283 | RU000A1045C1 | 0.01% | 22.32% | 96 | 191 | 02-02-2022 | 07-02-2025 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-247 | RU000A103U28 | 0.01% | 5.97% | 82 | 182 | 19-01-2022 | 15-01-2025 | — | 13-01-2027 |
ВТБ Б1-279 | RU000A104586 | 0.01% | 6.38% | 98.99 | 191 | 19-01-2022 | 24-01-2025 | — | 24-01-2025 |
ВТБ Б1-278 | RU000A104578 | 0.01% | 26.87% | 97.49 | 191 | 29-12-2021 | 03-01-2025 | — | 03-01-2025 |
ВТБ Б1-253 | RU000A104C60 | nan% | 0% | 100 | 0 | 27-12-2021 | 30-11--001 | — | 26-12-2022 |
ВТБ Б1-280 | RU000A104594 | 0.01% | -39.73% | 104.83 | 191 | 24-12-2021 | 29-12-2024 | — | 29-12-2024 |
ВТБ Б1-286 | RU000A104C03 | 7.70% | 0% | 100 | 31 | 24-12-2021 | 24-06-2023 | — | 24-06-2023 |
ВТБ Б1-246 | RU000A103U10 | 0.01% | 8.54% | 75.7 | 182 | 22-12-2021 | 18-12-2024 | — | 16-12-2026 |
ВТБ Б1-275 | RU000A104545 | 0.01% | 29.5% | 97.76 | 191 | 22-12-2021 | 27-12-2024 | — | 27-12-2024 |
ВТБ Б1-276 | RU000A104552 | 0.01% | 25.93% | 98 | 191 | 22-12-2021 | 27-12-2024 | — | 27-12-2024 |
ВТБ Б1-267 | RU000A103XN3 | 0.01% | 0.29% | 99.98 | 191 | 15-12-2021 | 20-12-2024 | — | 20-12-2024 |
ВТБ Б1-268 | RU000A103XQ6 | 0.01% | 30.37% | 98.2 | 191 | 15-12-2021 | 20-12-2024 | — | 20-12-2024 |
ВТБ Б1-263 | RU000A103XJ1 | 0.01% | 0.2% | 99.99 | 191 | 08-12-2021 | 13-12-2024 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-264 | RU000A103XK9 | 0.01% | -98.75% | 124.13 | 191 | 08-12-2021 | 13-12-2024 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-265 | RU000A103XL7 | 0.01% | 15.31% | 99.3 | 191 | 08-12-2021 | 13-12-2024 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-266 | RU000A103XM5 | 0.01% | -85.52% | 110 | 191 | 08-12-2021 | 13-12-2024 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-252 | RU000A1046G0 | nan% | 0% | 100.12 | 0 | 06-12-2021 | 30-11--001 | — | 05-12-2022 |
ВТБ Б1-217 | RU000A103174 | 0.01% | 13.03% | 68 | 182 | 01-12-2021 | 27-11-2024 | — | 25-11-2026 |
ВТБ Б1-261 | RU000A103XZ7 | 0.01% | 0.67% | 99.98 | 191 | 01-12-2021 | 06-12-2024 | — | 06-12-2024 |
ВТБ Б1-262 | RU000A103XH5 | 0.01% | -46.27% | 101.89 | 191 | 01-12-2021 | 06-12-2024 | — | 06-12-2024 |
ВТБ Б1-245 | RU000A103U02 | 0.01% | 16.31% | 67.47 | 182 | 17-11-2021 | 14-05-2025 | — | 11-11-2026 |
ВТБ Б1-259 | RU000A103XX2 | 0.01% | 24.49% | 99.94 | 191 | 17-11-2021 | 22-11-2024 | — | 22-11-2024 |
ВТБ Б1-260 | RU000A103XY0 | 0.01% | -99.94% | 102.07 | 191 | 17-11-2021 | 22-11-2024 | — | 22-11-2024 |
ВТБ Б1-239 | RU000A103QD8 | 0.01% | 0% | 103.33 | 191 | 03-11-2021 | 08-11-2024 | — | 08-11-2024 |
ВТБ Б1-240 | RU000A103QE6 | 0.01% | 0% | 99.96 | 191 | 03-11-2021 | 08-11-2024 | — | 08-11-2024 |
ВТБ Б1-251 | RU000A103YS0 | nan% | 0% | 100 | 0 | 01-11-2021 | 30-11--001 | — | 31-10-2022 |
ВТБ Б1-216 | RU000A103166 | 0.01% | 18.28% | 72.89 | 182 | 20-10-2021 | 16-04-2025 | — | 14-10-2026 |
ВТБ Б1-237 | RU000A103QB2 | 0.01% | 0% | 157.21 | 191 | 20-10-2021 | 25-10-2024 | — | 25-10-2024 |
ВТБ Б1-238 | RU000A103QC0 | 0.01% | 0% | 99.93 | 191 | 20-10-2021 | 25-10-2024 | — | 25-10-2024 |
ВТБ Б1-226 | RU000A1034G6 | 0.01% | 0% | 107.65 | 192 | 30-09-2021 | 06-10-2024 | — | 06-10-2024 |
ВТБ Б1-236 | RU000A103QA4 | 0.01% | 0% | 136.54 | 191 | 30-09-2021 | 05-10-2024 | — | 05-10-2024 |
ВТБ Б1-214 | RU000A103141 | 0.00% | 0% | 99.6 | 10 | 22-09-2021 | 28-09-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-215 | RU000A103158 | 0.00% | 0% | 140.01 | 10 | 22-09-2021 | 28-09-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-225 | RU000A1034F8 | 0.01% | 0% | 99.6 | 192 | 22-09-2021 | 28-09-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-230 | RU000A103Q81 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 20-09-2021 | 30-11--001 | — | 19-09-2022 |
ВТБ Б1-213 | RU000A1031D9 | nan% | 0% | 99.64 | 0 | 15-09-2021 | 30-11--001 | 13-09-2023 | 13-09-2023 |
ВТБ Б1-224 | RU000A1034E1 | 0.01% | 0% | 99.4 | 192 | 15-09-2021 | 21-09-2024 | — | 21-09-2024 |
ВТБ Б1-222 | RU000A1034C5 | nan% | 0% | 100 | 0 | 08-09-2021 | 30-11--001 | 07-09-2022 | 07-09-2022 |
ВТБ Б1-223 | RU000A1034D3 | 0.01% | 0% | 98.33 | 192 | 08-09-2021 | 14-09-2024 | — | 14-09-2024 |
ВТБ Б1-202 | RU000A0NNEQ8 | 0.00% | 0% | 99.98 | 10 | 01-09-2021 | 07-09-2024 | — | 07-09-2024 |
ВТБ Б1-221 | RU000A1034B7 | 0.01% | 0% | 129.04 | 192 | 01-09-2021 | 07-09-2024 | — | 07-09-2024 |
ВТБ Б1-200 | RU000A0NNEN5 | 0.00% | 0% | 99.26 | 10 | 18-08-2021 | 24-08-2024 | — | 24-08-2024 |
ВТБ Б1-201 | RU000A0NNEP0 | 0.00% | 0% | 131.26 | 10 | 18-08-2021 | 24-08-2024 | — | 24-08-2024 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-198 | RU000A0NNEL9 | 0.01% | 0% | 100.33 | 10 | 04-08-2021 | 10-08-2024 | — | 10-08-2024 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-199 | RU000A0NNEM7 | 0.01% | 0% | 156.12 | 10 | 04-08-2021 | 10-08-2024 | — | 10-08-2024 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-211 | RU000A1031B3 | 0.01% | 0% | 110.54 | 10 | 04-08-2021 | 10-08-2024 | — | 10-08-2024 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-212 | RU000A1031C1 | 0.01% | 0% | 99.23 | 10 | 04-08-2021 | 10-08-2024 | — | 10-08-2024 |
ВТБ Б1-229 | RU000A103GF4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-08-2021 | 30-11--001 | — | 01-08-2022 |
ВТБ Б1-196 | RU000A0NNEJ3 | nan% | 0% | 99.69 | 0 | 21-07-2021 | 30-11--001 | 20-07-2022 | 20-07-2022 |
ВТБ Б1-197 | RU000A0NNEK1 | 0.01% | 0% | 137.87 | 10 | 21-07-2021 | 27-07-2024 | — | 27-07-2024 |
ВТБ Б1-195 | RU000A0NNEH7 | nan% | 0% | 100.89 | 0 | 07-07-2021 | 30-11--001 | 06-07-2022 | 06-07-2022 |
ВТБ Б1-220 | RU000A1034A9 | 0.01% | 0% | 144.81 | 192 | 07-07-2021 | 13-07-2024 | — | 13-07-2024 |
ВТБ Б1-231 | RU000A103BE8 | 7.50% | 0% | 100 | 0 | 02-07-2021 | 30-11--001 | — | 28-06-2024 |
ВТБ Б1-210 | RU000A1031A5 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 30-06-2021 | 30-11--001 | 29-06-2022 | 29-06-2022 |
ВТБ Б1-219 | RU000A103497 | 0.01% | 0% | 99.99 | 192 | 30-06-2021 | 06-07-2024 | — | 06-07-2024 |
ВТБ Б1-193 | RU000A0NNEF1 | 0.00% | 0% | 100.74 | 10 | 23-06-2021 | 29-06-2024 | — | 29-06-2024 |
ВТБ Б1-194 | RU000A0NNEG9 | 0.00% | 0% | 206.3 | 10 | 23-06-2021 | 29-06-2024 | — | 29-06-2024 |
ВТБ Б1-228 | RU000A1039K7 | nan% | 0% | 99.96 | 0 | 21-06-2021 | 30-11--001 | — | 20-06-2022 |
ВТБРКС01 | RU000A1032P1 | 7.99% | 29.58% | 87.48 | 30 | 10-06-2021 | 01-12-2024 | — | 01-12-2030 |
ВТБ Б1-192 | RU000A0NNEE4 | 0.00% | 0% | 203.05 | 10 | 09-06-2021 | 15-06-2024 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-218 | RU000A103489 | 0.01% | 0% | 99.83 | 192 | 09-06-2021 | 15-06-2024 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-207 | RU000A102Y82 | nan% | 0% | 100.33 | 0 | 01-06-2021 | 30-11--001 | 30-11-2021 | 30-11-2021 |
ВТБ Б1-208 | RU000A103182 | nan% | 0% | 99.57 | 0 | 01-06-2021 | 30-11--001 | 28-05-2024 | 28-05-2024 |
ВТБ Б1-209 | RU000A103190 | nan% | 0% | 99.95 | 0 | 01-06-2021 | 30-11--001 | 30-11-2021 | 30-11-2021 |
ВТБ Б1-172 | RU000A102F10 | 0.01% | 0% | 99.61 | 192 | 26-05-2021 | 01-06-2024 | — | 01-06-2024 |
ВТБ Б1-191 | RU000A0NNED6 | 0.00% | 0% | 200.2 | 10 | 26-05-2021 | 01-06-2024 | — | 01-06-2024 |
ВТБ Б1-170 | RU000A102EZ9 | 0.01% | 0% | 100 | 192 | 13-05-2021 | 19-05-2024 | — | 19-05-2024 |
ВТБ Б1-171 | RU000A102F02 | 0.01% | 0% | 199 | 192 | 13-05-2021 | 19-05-2024 | — | 19-05-2024 |
ВТБ Б1-190 | RU000A0NNEC8 | 0.00% | 0% | 112.52 | 10 | 05-05-2021 | 11-05-2024 | 11-05-2024 | 11-05-2024 |
ВТБ Б1-206 | RU000A102Y74 | 0.01% | 0% | 128.2 | 182 | 05-05-2021 | 01-05-2024 | — | 01-05-2024 |
ВТБ Б1-205 | RU000A1032H8 | 5.45% | 0% | 99.81 | 91 | 04-05-2021 | 03-05-2022 | — | 03-05-2022 |
ВТБ Б1-188 | RU000A0NNEA2 | 0.01% | 13.22% | 84 | 182 | 28-04-2021 | 23-04-2025 | — | 22-04-2026 |
ВТБ Б1-189 | RU000A0NNEB0 | 0.00% | 0% | 99.89 | 10 | 28-04-2021 | 04-05-2024 | — | 04-05-2024 |
ВТБ Б1-186 | RU000A0NNE85 | 0.00% | 0% | 99.88 | 10 | 14-04-2021 | 20-04-2024 | 20-04-2024 | 20-04-2024 |
ВТБ Б1-187 | RU000A0NNE93 | 0.01% | 18.07% | 79.7 | 182 | 14-04-2021 | 09-04-2025 | — | 08-04-2026 |
ВТБ Б1-204 | RU000A102XD6 | nan% | 0% | 99.97 | 0 | 02-04-2021 | 30-11--001 | — | 01-04-2022 |
ВТБ Б1-169 | RU000A102EY2 | 0.01% | 0% | 117.6 | 192 | 31-03-2021 | 06-04-2024 | — | 06-04-2024 |
ВТБ Б1-183 | RU000A0NNE51 | nan% | 0% | 116 | 0 | 31-03-2021 | 30-11--001 | 29-03-2023 | 29-03-2023 |
ВТБ Б1-184 | RU000A0NNE69 | 0.01% | 0% | 80.35 | 182 | 31-03-2021 | 26-03-2025 | — | 25-03-2026 |
ВТБ Б1-185 | RU000A0NNE77 | 0.00% | 0% | 112.81 | 10 | 31-03-2021 | 06-04-2024 | — | 06-04-2024 |
ВТБ Б1-181 | RU000A0NNE36 | 0.00% | 0% | 106.03 | 10 | 17-03-2021 | 23-03-2024 | — | 23-03-2024 |
ВТБ Б1-182 | RU000A0NNE44 | 0.00% | 0% | 99.85 | 10 | 17-03-2021 | 23-03-2024 | — | 23-03-2024 |
ВТБ Б1-179 | RU000A0NNE10 | nan% | 0% | 106.99 | 0 | 02-03-2021 | 30-11--001 | 28-02-2023 | 28-02-2023 |
ВТБ Б1-180 | RU000A0NNE28 | 0.00% | 0% | 99.85 | 10 | 02-03-2021 | 08-03-2024 | 08-03-2024 | 08-03-2024 |
ВТБ Б1-203 | RU000A102SZ9 | nan% | 0% | 100 | 0 | 02-03-2021 | 30-11--001 | — | 01-03-2022 |
