ISIN | RU000A1087F6 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 121 |
Годовой купон | 159.12 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-04-2029 |
Дата размещения | 11-04-2024 |
Дата след. выплаты | 10-05-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 16.00% |
Доходность | 21.46% |
Дюрация, дней | 862 |
Имя облигации | Минфин Ульяновской обл. 34008 |
Код бумаги | RU000A1087F6 |
Купон | 53.04 руб |
НКД | 24.55 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем день, млн руб | 8.1 |
Объем день, штук | 8887 |
С амортизацией | Ingen |
Сектор | Субфедеральные |
Текущая доходность купона | 17.55% |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 91.19% |
Частота купона, раз в год | 3.02 |
Prisendring per dag: | +1.08% (902.2) |
---|---|
Prisendring per uke: | +1.09% (902.1) |
Prisendring per måned: | +2.91% (886.1) |
Prisendring over 3 måneder: | +7.66% (847) |
Prisendring over seks måneder: | -3.49% (944.9) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +5.48% (864.5) |
Navn | Kode | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RU000A109RR3 | 22.50% | 19.91% | 110.49 | 91 | 10-10-2024 | 10-05-2025 | — | 04-10-2029 |
![]() |
RU000A1087F6 | 16.00% | 21.46% | 91.19 | 121 | 11-04-2024 | 10-05-2025 | — | 05-04-2029 |
![]() |
RU000A1077U6 | 14.50% | 23.11% | 94.77 | 91 | 16-11-2023 | 15-05-2025 | — | 14-05-2026 |
![]() |
RU000A106607 | 10.60% | 22.47% | 87.76 | 91 | 27-04-2023 | 24-04-2025 | — | 26-04-2028 |
![]() |
RU000A1040S8 | 9.55% | 21.97% | 87.07 | 91 | 16-11-2021 | 13-03-2025 | — | 10-11-2026 |
![]() |
RU000A102CX8 | 6.24% | 21.5% | 91.38 | 91 | 18-11-2020 | 14-05-2025 | — | 12-11-2025 |
![]() |
RU000A101U61 | 6.60% | 23.4% | 83 | 182 | 26-06-2020 | 27-06-2025 | — | 25-06-2027 |
Obligasjonen er for tiden verdt 911.9 rub (91.19 %).
Obligasjonsavkastning 21.46 % per år, betalt 3 ganger per år.
Obligasjonsavkastning 21.46 % per år, betalt 3 ganger per år.