Kampanjeplan Poly Property Group Co., Limited
Om selskapet Poly Property Group Co., Limited
Poly Property Group Co., Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается развитием недвижимости, инвестициями и управлением в Гонконге. Компания работает в четырех сегментах: развитие недвижимости, инвестиции в недвижимость и управление ею, гостиничные операции и другие операции. Занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости; инвестиции и управление недвижимостью; деятельность гостиниц и ресторанов, а также предоставление сопутствующих услуг. Компания также предоставляет услуги по управлению, финансам, управлению активами и строительству. flere detaljerIPO date | 1973-08-30 |
---|---|
ISIN | HK0119000674 |
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 2.51 |
Дивиденд ао | 0.05 |
Сайт | https://www.polyhongkong.com |
Цена ао | 1.27 |
Prisendring per dag: | 0% (1.53) |
---|---|
Prisendring per uke: | -1.29% (1.55) |
Prisendring per måned: | -6.71% (1.64) |
Prisendring over 3 måneder: | -23.12% (1.99) |
Prisendring over seks måneder: | +3.38% (1.48) |
Prisendring per år: | -1.29% (1.55) |
Prisendring over 3 år: | -21.94% (1.96) |
Prisendring over 5 år: | -45.55% (2.81) |
Prisendring over 10 år: | 0% (1.53) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -7.27% (1.65) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27645038 | 0.72 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 26771730 | 0.7 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21670000 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 18720987 | 0.49 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 16256000 | 0.43 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 10173870 | 0.27 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8845048 | 0.23 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 7262000 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7050500 | 0.18 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 4712547 | 0.12 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04426 | 5.46 | 3.03583 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.0346 | -4.53 | 4.01983 |
SPDR S&P China ETF | 0.02732 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01457 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01322 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01182 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00877 | 8.77 | 3.60513 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00632 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00394 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Yuqing Wan | Executive Chairman of the Board | 3.87M | 1976 (49 år) |
Mr. Liwen Ye | Deputy GM & Executive Director | 3.05M | 1971 (54 år) |
Mr. Cheuk Him Wong | Deputy Financial Controller & Company Secretary | N/A | 1966 (59 år) |
Mr. Zaixin Hu | MD & Executive Director | N/A | 1970 (55 år) |
Adresse: Hong Kong, Hong Kong, Tower 1 - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.polyhongkong.com
Nettsted: https://www.polyhongkong.com