Kampanjeplan Tianneng Power International Limited
Om selskapet Tianneng Power International Limited
Tianneng Power International Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей аккумуляторных батарей для рынка электромобилей в Китайской Народной Республике и за рубежом. Он работает в двух сегментах: производственный бизнес и торговля. flere detaljerIPO date | 2007-06-11 |
---|---|
ISIN | KYG8655K1094 |
Industry | Automobile Components |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 14.8 |
Дивиденд ао | 0.43 |
Сайт | https://www.tianneng.com.hk |
Цена ао | 7.52 |
Prisendring per dag: | -1.83% (7.66) |
---|---|
Prisendring per uke: | +0.4005% (7.49) |
Prisendring per måned: | -3.34% (7.78) |
Prisendring over 3 måneder: | +13.25% (6.64) |
Prisendring over seks måneder: | +46.02% (5.15) |
Prisendring per år: | +25.75% (5.98) |
Prisendring over 3 år: | -7.73% (8.15) |
Prisendring over 5 år: | +35.01% (5.57) |
Prisendring over 10 år: | 0% (7.52) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -12.96% (8.64) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 9350156 | 0.83 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8893375 | 0.79 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7274000 | 0.65 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 7163952 | 0.64 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 3920000 | 0.35 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 3540000 | 0.31 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3416000 | 0.3 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 2774048 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2450468 | 0.22 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 2260867 | 0.2 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 1.06977 | -4.72 | 2.17557 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0696 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.06464 | 14.12 | 4.22231 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.06017 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05693 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04031 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.02355 | 17.02 | 3.40103 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01056 | 2.43 | 4.35382 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0026 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Dr. Tianren Zhang | Founder, Chairman, CEO & President | 5.61M | 1963 (62 år) |
Mr. Kaihong Zhang | VP & Executive Director | 824.64k | 1958 (67 år) |
Mr. Aogen Zhang | VP & Executive Director | 706.52k | 1958 (67 år) |
Mr. Borong Shi | VP & Executive Director | N/A | 1954 (71 år) |
Mr. Jianzhong Zhou | VP & Executive Director | 783.46k | 1971 (54 år) |
Ms. Jing Wang | Financial Controller | N/A | 1964 (61 år) |
Ms. Wai Man Hui | Company Secretary | N/A | 1967 (58 år) |
Adresse: Hong Kong, Wan Chai, Central Plaza - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.tianneng.com.hk
Nettsted: https://www.tianneng.com.hk