Kampanjeplan YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.
Om selskapet YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты для лечения антивирусных, эндокринных и метаболических заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний в Китайской Народной Республике. Он также производит и продает активные фармацевтические ингредиенты; исследует и разрабатывает медицинские устройства и лекарства, а также биотехнологии; и оказывает медицинские консультационные услуги. Компания реализует свою продукцию больницам и лечебным учреждениям через сеть дистрибьюторов. flere detaljerISIN | CNE1000023R6 |
---|---|
Industry | Pharmaceuticals |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 4.56 |
Дивиденд ао | 0.4416 |
Сайт | https://www.hec-changjiang.com |
Цена ао | 9.85 |
Prisendring per dag: | +0.4077% (9.81) |
---|---|
Prisendring per uke: | -0.6054% (9.91) |
Prisendring per måned: | -0.7056% (9.92) |
Prisendring over 3 måneder: | +0.4077% (9.81) |
Prisendring over seks måneder: | +18.82% (8.29) |
Prisendring per år: | -11.9% (11.18) |
Prisendring over 3 år: | +122.85% (4.42) |
Prisendring over 5 år: | -78.63% (46.1) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +2.18% (9.64) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 5576264 | 0.85 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 5144164 | 0.79 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 1663000 | 0.25 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 1534400 | 0.23 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 1474600 | 0.23 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 994200 | 0.15 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 818800 | 0.13 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 506600 | 0.08 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 506600 | 0.08 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 270200 | 0.04 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.05541 | 12.46 | 3.59676 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.05147 | 14.12 | 4.22231 |
![]() |
0.02085 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01875 | 5.46 | 3.03583 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.01571 | 4.18 | 7.38751 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00716 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00581 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00221 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00088 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0008 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00025 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.02 | 11.77 | 3.77 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Juncai Jiang | GM & Executive Director | 1.38M | 1982 (43 år) |
Mr. Qiang Zhang | CFO & Head of Finance Department | 520.55k | 1977 (48 år) |
Mr. Yangui Chen | Head of the Sales Department | 1.12M | 1981 (44 år) |
Mr. Danjin Wang | Deputy GM & Executive Director | 993.68k | 1970 (55 år) |
Mr. Shuang Li | Deputy GM & Executive Director | 864.73k | 1981 (44 år) |
Mr. Qiyun Peng | Joint Company Secretary | 401.28k | 1991 (34 år) |
Mr. Shengchao Wang | Chief of Quality Division & Employee Representative Supervisor | N/A | 1982 (43 år) |
Mr. Wai Chiu Wong FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1955 (70 år) |
Mr. Hao Chen | Executive Director | N/A | 1975 (50 år) |
Adresse: China, Yichang, No. 38 Binjiang Road - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.hec-changjiang.com
Nettsted: https://www.hec-changjiang.com