Kampanjeplan Pharmaron Beijing Co., Ltd.
Om selskapet Pharmaron Beijing Co., Ltd.
Pharmaron Beijing Co., Ltd. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги в области фармацевтических исследований и разработок для отрасли наук о жизни в Северной Америке, Европе, материковом Китае, остальной части Азии и на международном уровне. Компания работает в пяти сегментах: Лабораторные услуги; Услуги в области химии, производства и контроля (CMC); Услуги по клиническому развитию; Биопрепараты и услуги клеточной и генной терапии; и другие. flere detaljerISIN | CNE100003PG4 |
---|---|
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 5.46 |
Дивиденд ао | 0.2199 |
Сайт | https://www.pharmaron.com |
Цена ао | 17.38 |
Prisendring per dag: | -1.14% (17.58) |
---|---|
Prisendring per uke: | +14.49% (15.18) |
Prisendring per måned: | +5.72% (16.44) |
Prisendring over 3 måneder: | +26.49% (13.74) |
Prisendring over seks måneder: | +56.01% (11.14) |
Prisendring per år: | +70.06% (10.22) |
Prisendring over 3 år: | -74.44% (68) |
Prisendring over 5 år: | -67.11% (52.85) |
Prisendring over 10 år: | 0% (17.38) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +23.26% (14.1) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 1463823 | 0.49 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1425870 | 0.47 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 831150 | 0.28 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 413692 | 0.14 |
Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund | 317500 | 0.11 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 313827 | 0.1 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 216700 | 0.07 |
DFA Emerging Markets Series | 156025 | 0.05 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 143125 | 0.05 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 116623 | 0.04 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 0.03467 | 1061.14 | 2.70393 |
![]() |
0.03 | -34.73 | |
Franklin FTSE China ETF | 0.01963 | 14.5 | 3.35323 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00694 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.006 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00211 | 13.06 | 3.62488 |
![]() |
0.00209 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00065 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00058 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Dr. Boliang Lou Ph.D. | Chairman & CEO | N/A | 1963 (62 år) |
Ms. Bei Zheng M.A, M.A. | Executive VP & Executive Director | N/A | 1967 (58 år) |
Mr. Shing Chung Li C.F.A., CPA | CFO & Secretary of the Board | N/A | 1978 (47 år) |
Dr. Hua Yang Ph.D. | Chief Scientific Officer & Deputy Manager | N/A | 1962 (63 år) |
Ms. Katherine Lee M.B.A., MBA | Chief Business Officer | N/A | |
Mr. Xiaoqiang Lou EMBA | Co-Founder, President, COO & Executive Director | 1968 (57 år) | |
Dr. Connie Sun Ph.D. | Senior VP & Global Head of Business Development of Small Molecules | ||
Ms. Celina Zhong M.B.A., MBA | Senior Vice President of Human Resources | ||
Mr. Stephen Lewinton | Senior Vice President of UK Operations | ||
Dr. Jingqi Huang | Senior Vice President of In Vivo Pharmacology |
Adresse: China, Beijing, Building 1 - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.pharmaron.com
Nettsted: https://www.pharmaron.com