Kampanjeplan Совкомбанк
Om selskapet
СовкомбанкЦена ао | 12.89 |
---|---|
Кредитный рейтинг, Акра | AA-(RU) |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruAA- |
ISIN | RU000A0ZZAC4 |
Число акций ао | 20 694 млн |
Номинал ао | 0.1 руб |
Тикер ао | SVCB |
Капит-я | 278.2 млрд |
Опер.доход | 204.1 млрд |
Прибыль | 96.5 млрд |
Дивиденд ао | 2.49 |
P/E | 2.9 |
P/BV | 0.8 |
ЧПМ | 5.4% |
Див.доход ао | 18.5% |
Валюта | rub |
Prisendring per dag: | +0.3113% (12.85) |
---|---|
Prisendring per uke: | -5.77% (13.68) |
Prisendring per måned: | +3.83% (12.415) |
Prisendring over 3 måneder: | -0.7316% (12.985) |
Prisendring over seks måneder: | -29.29% (18.23) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -8.9% (14.15) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Navn | Kode | Kupongavkastning fra gjeldende , % | Kupongavkastning, % | Yield til forfall, % | Pris, % | Utbetalingsfrekvens | Publiseringsdato | Neste betalingsdato | Tilbudsdato | Forfallsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СовкомБИ03 | RU000A10A422 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 365 | 21-11-2024 | 21-11-2025 | — | 21-11-2025 |
СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | 0 | 0 | 0 | 98.86 | 30 | 25-10-2024 | 24-12-2024 | — | 10-10-2027 |
СовкомЗО-4 | RU000A107E99 | 9 | 8.02 | 50.45 | 89.1 | 182 | 18-12-2023 | 07-04-2025 | — | 07-04-2030 |
СовкмЛ П06 | RU000A106946 | 11.11 | 10 | 24.98 | 90 | 91 | 22-05-2023 | 17-02-2025 | — | 18-05-2026 |
СовкомТ2-1 | RU000A1052C7 | 8.55 | 6.5 | 12.51 | 76 | 182 | 08-08-2022 | 03-02-2025 | — | 27-01-2031 |
СовкмЛ П05 | RU000A104388 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 91 | 22-11-2021 | 17-02-2025 | — | 19-05-2025 |
СовкомБОП2 | RU000A101MB5 | 15.01 | 14.5 | 26.06 | 96.6 | 91 | 29-04-2020 | 22-01-2025 | 28-05-2025 | 17-04-2030 |
СовкомБОП1 | RU000A100DZ5 | 15.63 | 15 | 26.56 | 96 | 91 | 30-05-2019 | 20-02-2025 | 27-05-2025 | 17-05-2029 |
Совком БО5 | RU000A0ZYJR6 | 15.2 | 15 | 18.66 | 98.71 | 182 | 07-12-2017 | 29-05-2025 | 02-06-2025 | 25-11-2027 |
Совком C01 | RU000A0JXKQ2 | 14.5 | 14.5 | 14.63 | 100 | 182 | 10-03-2017 | 02-09-2022 | 25-05-2022 | 25-02-2028 |
SCB-25 | XS2291914971 | 3.43 | 3.43 | 0 | 100.07 | 181 | 26-07-2022 | — | 26-01-2025 | |
SCB-30 | XS2010043656 | 9.38 | 7.98 | 0 | 85.05 | 183 | 07-04-2024 | — | 07-04-2030 | |
Совком 2В3 | RU000A0ZYWZ2 | 9.16 | 8.24 | 11.59 | 90 | 182 | 26-02-2025 | — | 21-02-2029 |
Utbytte, % | Utbytte | Basert på resultatene fra perioden | Kjøp før | Utløpsdato for registeret | Utbetaling før |
---|---|---|---|---|---|
6.9% | 1.14 | 2023 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 22.07.2024 |
6.5% | 1.1 | I кв. 2024 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 19.07.2024 |
P/E & P/BV