Kampanjeplan Digimarc Corporation
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet
Digimarc Corporation предоставляет решения для автоматической идентификации коммерческих и государственных заказчиков в США и за рубежом.
Flere detaljerP/S | 17.16 |
---|---|
P/BV | 7.98 |
EV/EBITDA | -12.24 |
EBITDA | -0.0315 |
Цена ао | 32.08 |
Сайт | http://www.digimarc.com |
Число акций ао | 0.02032 млрд |
ISIN | US25381B1017 |
Выручка | 0.023 |
Див.доход ао | 1.33 |
Дивиденд ао | 0.11 |
Валюта | usd |
IPO date | 1999-12-02 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Prisendring per dag: | +9.98% (29.17) |
---|---|
Prisendring per uke: | +15.11% (27.87) |
Prisendring per måned: | +9.38% (29.33) |
Prisendring over 3 måneder: | -6.96% (34.48) |
Prisendring over seks måneder: | +41.63% (22.65) |
Prisendring per år: | +9.34% (29.34) |
Prisendring over 3 år: | -11.58% (36.28) |
Prisendring over 5 år: | -23.89% (42.15) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -5.87% (34.08) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Altai Capital Management, L.P. | 2879829 | 14.09 |
Vanguard Group Inc | 1150516 | 5.63 |
Blackrock Inc. | 1069822 | 5.23 |
Baillie Gifford and Company | 722259 | 3.53 |
Lagoda Investment Management, L.P. | 656450 | 3.21 |
BEACONLIGHT CAPITAL, LLC | 577766 | 2.83 |
Goldman Sachs Group Inc | 547966 | 2.68 |
Silverberg Bernstein Capital Management LLC | 429974 | 2.1 |
Private Advisor Group, LLC | 328149 | 1.61 |
Geode Capital Management, LLC | 312414 | 1.53 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00025 | 30.983243755928 | 1.40618 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00257 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.16798 | 28.6475145255 | 1.92038 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.10792 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.03012 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00101 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.02553 | 29.971671388102 | 1.41019 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01165 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00072 | 32.5 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00441 | 23.600605143722 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00922 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 39.350070246167 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 35.648084105685 | 1.48801 |
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.40492 | 37.760513931426 | 0.16404 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Riley Young McCormack | CEO, President & Director | 1 | 1976 (48 år) |
Mr. Charles Beck | Executive VP, CFO & Treasurer | 416.68k | 1978 (46 år) |
Mr. Tony Rodriguez | Executive VP & CTO | 363.75k | 1969 (55 år) |
Ms. Jennah Jevning | Vice President of Marketing | N/A | |
Mr. Ken Sickles | Executive VP & Chief Product Officer | 363.6k | 1971 (53 år) |
Mr. Thomas Benton | Executive VP & Chief Revenue Officer | N/A | 1971 (53 år) |
Mr. George Karamanos | Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary | 1980 (44 år) | |
Ms. Carle Quinn | Executive VP & Chief People Officer |
Adresse: United States, Beaverton, OR , 9405 SW Gemini Drive - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: http://www.digimarc.com
Nettsted: http://www.digimarc.com