Kampanjeplan Quantum-Si incorporated
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet Quantum-Si incorporated
Компания Quantum-Si, работающая в области медико-биологических наук, занимается разработкой платформы для обнаружения белков, позволяющей проводить секвенирование белков следующего поколения (NGPS). Платформа компании состоит из автоматизированного прибора для пробоподготовки Carbon; прибор Platinum для обнаружения одиночных молекул и NGPS с чипом секвенирования во временной области; программное обеспечение для анализа данных Quantum-Si Cloud; и наборы реагентов для использования с его приборами. Компания была основана в 2013 году, базируется в Гилфорде, штат Коннектикут.IPO date | 2021-06-10 |
---|---|
ISIN | US74765K1051 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.quantum-si.com |
Цена ао | 1.39 |
Prisendring per dag: | 0% (1.39) |
---|---|
Prisendring per uke: | -1.42% (1.41) |
Prisendring per måned: | -4.79% (1.46) |
Prisendring over 3 måneder: | -35.35% (2.15) |
Prisendring over seks måneder: | +52.08% (0.914) |
Prisendring per år: | -29.44% (1.97) |
Prisendring over 3 år: | -70.36% (4.69) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -61.39% (3.6) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
ARK Investment Management, LLC | 15519322 | 12.74 |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 8532917 | 7.01 |
Nikko Asset Management Americas, Inc. | 8532917 | 7.01 |
Blackrock Inc. | 7013029 | 5.76 |
Vanguard Group Inc | 5165196 | 4.24 |
State Street Corporation | 2193418 | 1.8 |
Geode Capital Management, LLC | 2021594 | 1.66 |
Northern Trust Corporation | 822762 | 0.68 |
Fosun International Ltd | 743935 | 0.61 |
Guggenheim Capital, LLC | 419366 | 0.34 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
ARK Genomic Revolution ETF | 0.86546 | -8.08 | 0.05494 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.02487 | 17.09 | 1.54048 |
![]() |
0.00211 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00061 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00023 | 24.83 | 1.43482 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0 | 17.16 | 1.48801 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.13 | 25.52 | 1.27 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Dr. Jonathan M. Rothberg Ph.D. | Founder & Executive Director | 401.67k | 1964 (61 år) |
Mr. Jeffrey Alan Hawkins | President, CEO & Director | 206.77k | 1978 (47 år) |
Mr. Todd Rearick | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Juan Esteban Avendano | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Dr. Christian Lapointe J.D., Ph.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 490k | 1972 (53 år) |
Mr. Alex A. Hutcheson | Senior Vice President of Sales & Service | N/A | |
Ms. Katherine Atkinson | Senior Vice President of Demand Generation & Corporate Brand | N/A | |
Mr. Johan Denecke | Senior Vice President of Operations | N/A | |
Mr. Jeffry R. Keyes CPA | CFO & Treasurer | 1973 (52 år) | |
Mr. John S. Vieceli | Chief Product Officer |
Adresse: United States, Guilford. CT, 530 Old Whitfield Street - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.quantum-si.com
Nettsted: https://www.quantum-si.com