Kampanjeplan Capri Holdings
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet
Capri Holdings Limited разрабатывает, продает, распространяет и продает фирменную женскую и мужскую одежду, обувь и аксессуары в США, Канаде, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Сегмент Versace компании предлагает готовую одежду, аксессуары, обувь и предметы интерьера для дома через дистрибьюторскую сеть, включая бутики; и универмаги и специализированные магазины, а также через сайты электронной коммерции Versace. Flere detaljerEBITDA | 0.815 |
---|---|
EV/EBITDA | 11.45 |
IPO date | 2011-12-15 |
ISIN | VGG1890L1076 |
Industry | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
P/BV | 2.85 |
P/E | 12.77 |
P/S | 1.32 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 5.24 |
Див.доход ао | |
Дивиденд ао | |
Сайт | http://www.capriholdings.com |
Цена ао | 50.8 |
Число акций ао | 0.134 млрд |
Prisendring per dag: | 0% (21.54) |
---|---|
Prisendring per uke: | +7.43% (20.05) |
Prisendring per måned: | -1.73% (21.92) |
Prisendring over 3 måneder: | -39.97% (35.88) |
Prisendring over seks måneder: | -36.98% (34.18) |
Prisendring per år: | -56.17% (49.15) |
Prisendring over 3 år: | -62.26% (57.07) |
Prisendring over 5 år: | +16.68% (18.46) |
Prisendring over 10 år: | -47.28% (40.86) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -56.55% (49.57) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 11540827 | 9.9 |
Blackrock Inc. | 9929555 | 8.52 |
PRIMECAP Management Company | 4225653 | 3.63 |
Pentwater Capital Management LP | 4000000 | 3.43 |
State Street Corporation | 3866449 | 3.32 |
Norges Bank Investment Management | 3319392 | 2.85 |
Millennium Management LLC | 2792135 | 2.4 |
Alpine Associates Management Inc. | 2447800 | 2.1 |
Barclays PLC | 2304006 | 1.98 |
Westchester Capital Management, LLC | 2184170 | 1.87 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
AGFiQ US Market Neutral Value Fund | 1.1 | 4.92 | |
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 0.34 | -0.99922796955995 | 1.26 |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.00214 | 27.847633136095 | 2.05311 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.06559 | 26.778312788906 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.02713 | 30.338089728757 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.11929 | 32.193834773128 | 1.42082 |
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.11568 | 30.412321007464 | 1.5641 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01773 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.08453 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00523 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.03867 | 24.87762741146 | 2.11042 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.0169 | 29.838985954094 | 1.48375 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.06279 | 24.189418774377 | 2.1901 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01 | 32.395678092399 | 1.26927 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.06477 | 29.190260475651 | 1.49366 |
AltShares Event-Driven ETF | 0.91339 | 9.6057858816339 | 1.21959 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.11411 | 28.369263324957 | 0.93178 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.02246 | -57.771210013908 | 2.19075 |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.02471 | 27.149842839951 | 2.21151 |
Formidable ETF | 2.12893 | 9.1837583148559 | 4.44452 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.00847 | 32.996534978682 | 1.42661 |
Gotham 1000 Value ETF | 0.25528 | 23.36430412998 | 1.90434 |
iShares U.S. Consumer Focused ETF | 0.11733 | 30.554138425285 | 1.29728 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.09611 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.19414 | 26.701717953559 | 2.50476 |
Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.03799 | 24.709864603482 | 1.96287 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.14 | 31.605766576785 | 1.26071 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.15 | 29.652996845426 | 1.64344 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.16 | 26.694114797772 | 2.05186 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.01729 | 25.937401201391 | 2.15361 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.03787 | 29.941504557203 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.04892 | 27.343679099737 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00789 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00838 | 31.013845466726 | 1.41797 |
JPMorgan Active Value ETF | 0.13408 | 26.87392714095 | 2.19283 |
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.01847 | 25.534533551555 | 1.26506 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.09611 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.19414 | 213.164717614 | 2.50476 |
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 0.08005 | 29.852555039386 | 1.69513 |
JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund | 0.11085 | 25.588522078284 | 2.57767 |
First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.59317 | -0.84596528090449 | 1.00376 |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | 0.14728 | 29.347962120896 | 1.64338 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.14815 | 31.714087439278 | 1.25693 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 0.16931 | 26.755852842809 | 2.06611 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.01168 | 30.615850580515 | 2.01786 |
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 0.22646 | 30.938239270024 | 1.73598 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.13076 | 81.345767575323 | 1.64688 |
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00131 | 38.251249368151 | 1.12176 |
ProShares Ultra MidCap400 | 0.12496 | 55.80684596577 | 1.64562 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 0.01772 | 26.838671411625 | 2.3733 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.15789 | 27.846935535091 | 1.64594 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.27829 | 27.436405337781 | 1.75091 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.12073 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00857 | 31.504006586479 | 1.43354 |
Schwab 1000 Index ETF | 0.00856 | 31.534799365223 | 1.42441 |
Schwab US Mid-Cap ETF | 0.10582 | 27.692451372439 | 1.59098 |
SoFi Next 500 ETF | 0.08251 | 29.558208955224 | 1.43041 |
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 0.45567 | 22.475508068863 | 2.13049 |
Syntax Stratified MidCap ETF | 0.34311 | 17.658814751652 | 1.56212 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.06958 | 32.983216025988 | 1.58987 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00863 | 30.354281645006 | 1.46083 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.05232 | 29.893496435497 | 1.69572 |
ProShares UltraPro MidCap400 | 0.08459 | 82.126709780805 | 1.64397 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.12 | 28.230850938275 | 2.19419 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01617 | 27.14840508514 | 2.3833 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0.01 | 31.042915368017 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.02 | 25.936599423631 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Extended Market ETF | 0.06 | 34.657865498987 | 1.34786 |
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 0.17578 | 28.979354463507 | 1.537 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. John D. Idol | Chairman & CEO | 5.83M | 1959 (65 år) |
Mr. Thomas J. Edwards Jr. | Executive VP, CFO & COO | 2.09M | 1964 (60 år) |
Ms. Krista A. McDonough | General Counsel, Senior VP & Chief Sustainability Officer | 998.7k | 1980 (44 år) |
Ms. Jennifer Michelle Davis | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Francesca Leoni | Chief Brand Officer & Senior VP | N/A | |
Ms. Jenna A. Hendricks | Senior VP & Chief People Officer | 915.88k | 1981 (43 år) |
Ms. Donatella Versace | Chief Creative Officer | N/A | 1959 (65 år) |
Mr. Cedric Wilmotte | Chief Executive Officer of Michael Kors | N/A | 1975 (49 år) |
Jenny D. Pham | Chief Brand Officer - Versace | N/A | |
Helene Phillips | Chief Client Officer - Jimmy Choo |
Adresse: United Kingdom, London WCB UF, 33 Kingsway - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: http://www.capriholdings.com
Nettsted: http://www.capriholdings.com