Kampanjeplan dMY Technology Group, Inc. III
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet
dMY Technology Group, Inc. III фокусируется на осуществлении слияния, обмена капиталом, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Он намерен определить и завершить свое первоначальное объединение бизнеса с компанией в рамках экосистемы мобильных приложений. Компания была основана в 2020 году и базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.
Цена ао | 7.73 |
---|---|
Сайт | http://www.dmytechnology.com |
P/BV | 78.2 |
Выручка | 0.000235 |
Див.доход ао | 0 |
P/S | 6256.28 |
ISIN | US46222L1089 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-01-04 |
Sector | Financials |
Industry | Capital Markets |
Валюта отчета | usd |
Prisendring per dag: | 0% (7.73) |
---|---|
Prisendring per uke: | 0% (7.73) |
Prisendring per måned: | 0% (7.73) |
Prisendring over 3 måneder: | 0% (7.73) |
Prisendring over seks måneder: | 0% (7.73) |
Prisendring per år: | 0% (7.73) |
Prisendring over 3 år: | 0% (7.73) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | 0% (7.73) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00325 | 30.365392144069 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09691 | 37.61291904149 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00178 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00059 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00095 | 36.134982184029 | 1.3557 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 37.253765932793 | 1.26927 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00949 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01355 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Defiance Quantum ETF | 1.49198 | 40.71519524618 | 1.42302 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03704 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00243 | -56.193181818182 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00252 | 23.658352229781 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00516 | 31.776653355295 | 1.69572 |
Northern Lights Fund Trust IV | 1.30396 | 45.149744338934 | 0.49246 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.03523 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.11 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 32.773459189339 | 1.48801 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 0.60701 | 27.800586510264 | 0.58091 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Niccolo Mcleod de Masi | CEO & Director | N/A | 1980 (44 år) |
Adresse: United States, Las Vegas, NV , 1180 North Town Center Drive - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: http://www.dmytechnology.com
Nettsted: http://www.dmytechnology.com