Kampanjeplan Gelesis Holdings, Inc.
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet Gelesis Holdings, Inc.
Gelesis Holdings Inc., коммерческая биотерапевтическая компания, разрабатывающая биомимикрию для лечения генеза ожирения и хронических заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Компания также предоставляет PLENITY, пероральное, не стимулирующее и несистемное средство для контроля веса. Кроме того, он предлагает продукт для лечения ожирения и избыточного веса, а также потенциальные методы лечения неалкогольной жировой болезни печени/неалкогольного стеатогепатита, диабета 2 типа и GS500 для функционального запора. Gelesis Holdings Inc. flere detaljerIPO date | 2022-01-13 |
---|---|
ISIN | US36850R2040 |
Industry | Biotechnology |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.gelesis.com |
Цена ао | 0.202 |
Prisendring per dag: | +0% (0.0135) |
---|---|
Prisendring per uke: | +22.73% (0.011) |
Prisendring per måned: | +12.5% (0.012) |
Prisendring over 3 måneder: | -95.54% (0.303) |
Prisendring over seks måneder: | -94.93% (0.2663) |
Prisendring per år: | -99.74% (5.28) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -95.52% (0.3012) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 2944423 | 4.02 |
Allianz Asset Management GmbH | 2563876 | 3.5 |
Vitruvian Partners, LLP | 1876106 | 2.56 |
Neuberger Berman Group, LLC | 1107985 | 1.51 |
Blackrock Inc. | 799156 | 1.09 |
Northeast Financial Consultants Inc | 395035 | 0.54 |
Geode Capital Management, LLC | 203376 | 0.28 |
Millennium Management LLC | 173619 | 0.24 |
State Street Corporation | 161860 | 0.22 |
Northern Trust Corporation | 120924 | 0.16 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.08637 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.08419 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.02909 | 4.18 | 7.38751 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02176 | 5.46 | 3.03583 |
![]() |
0.01581 | 5.23 | 1.65591 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01146 | 8.77 | 3.60513 |
0.04 | 4.24 | 3.61 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Yishai Zohar | Founder, Pres, CEO & Director | 689.95k | 1963 (62 år) |
Mr. Elliot Maltz CPA | CFO & Treasurer | 486.26k | 1985 (40 år) |
Dr. David Pass Pharm.D. | COO & Chief Commercial Officer | N/A | 1969 (56 år) |
Dr. Elaine Chiquette Pharm.D. | Chief Scientific Officer | N/A | 1967 (58 år) |
Ms. Joy Bauer M.S., MS, RDN | Chief Nutrition Officer of Plenity | N/A |
Adresse: United States, Boston. MA, 501 Boylston Street - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.gelesis.com
Nettsted: https://www.gelesis.com