Kampanjeplan UWM Holdings Corporation Class
Om selskapet
UWM Holdings Corporation занимается ипотечным кредитованием жилья в США. Компания предоставляет ипотечные кредиты через оптовые каналы. Он формирует, обрабатывает и гарантирует, в первую очередь, спонсируемые государством предприятия ипотечные ссуды, соответствующие требованиям; и ипотечные ссуды Федерального жилищного управления, Министерства сельского хозяйства США и Управления по делам ветеранов, которые объединяются и продаются на вторичном рынке. Компания была основана в 1986 году, ее штаб-квартира находится в Понтиаке, штат Мичиган.
P/S | 0.5365 |
---|---|
EV/EBITDA | 3.8E-5 |
EBITDA | 3.96 |
Цена ао | 7.56 |
Дивиденд ао | 0.4 |
Див.доход ао | 6.99 |
Сайт | https://www.uwm.com |
P/E | 0.8651 |
P/BV | 0.4279 |
Выручка | 4.68 |
ISIN | US91823B1098 |
Число акций ао | 0.09325 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2020-03-24 |
Sector | Financials |
Industry | Financial Services |
Валюта отчета | usd |
Prisendring per dag: | +1.65% (7.26) |
---|---|
Prisendring per uke: | -1.73% (7.51) |
Prisendring per måned: | -17.54% (8.95) |
Prisendring over 3 måneder: | -3.66% (7.66) |
Prisendring over seks måneder: | +17.52% (6.28) |
Prisendring per år: | +42.75% (5.17) |
Prisendring over 3 år: | +24.03% (5.95) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +29.93% (5.68) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Utbytte, % | Utbytte | Basert på resultatene fra perioden | Kjøp før | Utløpsdato for registeret | Utbetaling før |
---|---|---|---|---|---|
1.32% | 0.1 | I кв. 2024 | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 05.07.2024 |
1.56% | 0.1 | IV кв. 2023 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | 03.04.2024 |
1.45% | 0.1 | III кв. 2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 |
1.75% | 0.1 | II кв. 2023 | 15.09.2023 | 19.09.2023 | 04.10.2023 |
1.8% | 0.1 | I кв. 2023 | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 05.07.2023 |
2.3% | 0.1 | III кв. 2022 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 23.12.2022 |
2.68% | 0.1 | II кв. 2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | 04.10.2022 |
3.07% | 0.1 | I кв. 2022 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 04.07.2022 |
2.04% | 0.1 | IV кв. 2021 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | 28.03.2022 |
2.04% | 0.1 | III кв. 2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 24.12.2021 |
1.45% | 0.1 | II кв. 2021 | 07.09.2021 | 09.09.2021 | 24.09.2021 |
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 8654247 | 9.16 |
FMR, LLC | 7749309 | 8.2 |
Platinum Equity, LLC | 4894101 | 5.18 |
Blackrock Inc. | 4415545 | 4.67 |
Integrated Investment Consultants, LLC | 3590891 | 3.8 |
Victory Capital Management Inc. | 2126166 | 2.25 |
Northern Trust Corporation | 2044122 | 2.16 |
State Street Corporation | 1519768 | 1.61 |
Renaissance Technologies, LLC | 1474200 | 1.56 |
Geode Capital Management, LLC | 1392167 | 1.47 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.02288 | 30.412321007464 | 1.5641 |
Inspire Global Hope ETF | 0.28931 | 19.751901126198 | 2.7605 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.12327 | 25.525318635894 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00053 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00144 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.51698 | 29.851204534719 | 2.7505 |
WisdomTree US High Dividend Fund | 0.05536 | -94.124018413214 | 4.06936 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.07055 | 29.467482438251 | 1.80258 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.07379 | 23.843503937008 | 2.1901 |
First Trust Long/Short Equity ETF | -0.03263 | 18.380625338876 | 1.96644 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund | 0.34897 | 42.381438041815 | 2.58773 |
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.00138 | 32.996534978682 | 1.42661 |
Humankind US Stock ETF | 0.01114 | 18.809430395549 | 1.99919 |
Hoya Capital Housing ETF | 0.64964 | 35.786317797765 | 2.53009 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00099 | 24.865073245952 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00198 | 36.381423128411 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.02044 | 33.656149120067 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.00757 | 28.523489932886 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.00353 | 27.032083060518 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00189 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00201 | 31.213924963925 | 1.41797 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.00319 | 29.665565648225 | 1.52586 |
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.01815 | 22.504180561493 | 3.6546 |
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 1.29411 | 43.10192685694 | 1.8214 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02328 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00155 | -56.193181818182 | 1.43354 |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 1.84 | -0.32317871783097 | |
iShares Russell 2500 ETF | 0.01348 | 30.434782608696 | 1.58987 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00324 | 23.658352229781 | 2.19607 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.09 | 45.845704753962 | 1.05834 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0 | 31.060019361084 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0 | 36.375767280491 | 0.68737 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0 | 24.820722962096 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Mathew R. Ishbia | Chairman, President & CEO | 6.99M | 1980 (44 år) |
Ms. Melinda Wilner | Executive VP, COO & Director | 5.11M | 1976 (48 år) |
Ms. Laura Lawson | Executive VP, Chief People Officer & Director | 1.94M | 1977 (47 år) |
Mr. Alex Elezaj | Executive VP, Chief Strategy Officer & Director | 5.07M | 1977 (47 år) |
Mr. Jason Bressler | Chief Technology Officer | N/A | 1975 (49 år) |
Mr. Adam Wolfe | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | N/A | |
Mr. Jeff Midbo | Senior VP & Chief Compliance Officer | N/A | |
Mr. Blake Kolo CFE, CFF, CPA, CVA | Chief Business Officer & Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Andrew Hubacker | Executive VP, Chief Accounting Officer & CFO | 426.61k | 1972 (52 år) |
Mr. Allen Beydoun | Executive Vice President of Sales | N/A |
Nettsted: https://www.uwm.com