Kampanjeplan YEXT
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet
Yext — нью-йоркская технологическая компания, работающая в области онлайн-управления брендом. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковых систем и других средств. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мецом.Цена ао | 6.05 |
---|---|
P/S | 5.59 |
P/BV | 8.3 |
EV/EBITDA | -15.23 |
EBITDA | -0.1009 |
Сайт | http://www.yext.com |
Число акций ао | 0.12525 млрд |
Выручка | 0.2988 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US98585N1063 |
Валюта | usd |
IPO date | 2017-04-13 |
Sector | Information Technology |
Industry | Software |
Валюта отчета | usd |
Prisendring per dag: | 0% (7.99) |
---|---|
Prisendring per uke: | +5.13% (7.6) |
Prisendring per måned: | +15.46% (6.92) |
Prisendring over 3 måneder: | +66.11% (4.81) |
Prisendring over seks måneder: | +38.24% (5.78) |
Prisendring per år: | +32.07% (6.05) |
Prisendring over 3 år: | -20.73% (10.08) |
Prisendring over 5 år: | -51.43% (16.45) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +36.82% (5.84) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 15257110 | 12.22 |
Lead Edge Capital Management, LLC | 11474281 | 9.19 |
Blackrock Inc. | 9839830 | 7.88 |
Lynrock Lake LP | 6466988 | 5.18 |
Shaw D.E. & Co., Inc. | 4349294 | 3.48 |
Manufacturers Life Insurance Co. | 3373576 | 2.7 |
State Street Corporation | 2716162 | 2.18 |
Geode Capital Management, LLC | 2240593 | 1.79 |
Bank of Montreal/Can/ | 1999180 | 1.6 |
Federated Hermes, Inc. | 1434714 | 1.15 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.09675 | 43.529001916043 | 1.61948 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00113 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00144 | 35.65815324165 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00098 | 36.134982184029 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.03387 | 29.467482438251 | 1.80258 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.08625 | 36.364464471151 | 1.90721 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.10898 | 41.265441455097 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00416 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01654 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03261 | 41.553945249597 | 0.72598 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.17618 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.05175 | 47.42032299557 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00115 | 31.230028873917 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01654 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03261 | 682.83677107207 | 0.72598 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01424 | 32.025164769323 | 1.75869 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.04526 | 32.321772639692 | 1.20466 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01865 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00123 | -56.193181818182 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00281 | 23.658352229781 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01501 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.04 | 32.479539526936 | 1.62247 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.04 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 32.773459189339 | 1.48801 |
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.57292 | 47.276792844594 | 0.16404 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Howard Lerman | Advisor | 116.77k | 1980 (44 år) |
Mr. Brian Distelburger | Co-Founder & Director | 669.6k | 1979 (45 år) |
Mr. Darryl Bond | CFO & Chief Accounting Officer | 646.5k | 1980 (44 år) |
Mr. Ho Shin Esq. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 927.6k | 1969 (55 år) |
Mr. Michael Walrath | CEO & Chairman of the Board | 7.36k | 1976 (48 år) |
Mr. Nils L. Erdmann | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
Ms. Raianne Reiss | Chief Marketing Officer | N/A | |
Mr. Jason Lafollette | Executive VP & CTO | N/A | |
Mr. Brian J. Schipper | Chief People Officer | N/A | 1961 (63 år) |
Mr. Christian J. Ward | Executive VP & Chief Data Officer | N/A |
Adresse: United States, New York, NY , 61 Ninth Avenue - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: http://www.yext.com
Nettsted: http://www.yext.com