Kampanjeplan Saudi Tadawul Group Holding Company
Om selskapet Saudi Tadawul Group Holding Company
Saudi Tadawul Group Holding Company — материнская компания фондовой биржи королевства Саудовская Аравия, основной деятельностью компании является предоставление, создание и управление механизмами торговли ценными бумагами, обеспечение хранения и регистрации прав собственности на ценные бумаги, распространение информации о ценных бумагах и осуществление любой другой связанной деятельности для достижения целей, определенных в Законе о рынке капитала. flere detaljerISIN | SA15DHKGHBH4 |
---|---|
Industry | Capital Markets |
Sector | Financials |
Валюта | sar |
Валюта отчета | sar |
Див.доход ао | 1.86 |
Дивиденд ао | 2.3 |
Сайт | https://www.tadawulgroup.sa |
Цена ао | 212.2 |
Prisendring per dag: | +0.2778% (216) |
---|---|
Prisendring per uke: | -0.4596% (217.6) |
Prisendring per måned: | -0.8242% (218.4) |
Prisendring over 3 måneder: | -11.95% (246) |
Prisendring over seks måneder: | -1.63% (220.2) |
Prisendring per år: | -11.59% (245) |
Prisendring over 3 år: | +11.19% (194.8) |
Prisendring over 5 år: | 0% (216.6) |
Prisendring over 10 år: | 0% (216.6) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -3.04% (223.4) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Invesco RAFI Strategic US Small Company ETF | 0.92069 | 518.53 | 3.84553 |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.04325 | 25.32 | 1.86415 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.03663 | 15.84 | 3.04307 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.02375 | 4.68 | 3.42078 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.02219 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01056 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01 | 6.39 | 3.07501 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.00927 | 18.18 | 3.26685 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00868 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.0055 | 8.65 | 3.55491 |
![]() |
0.00174 | -19.68 | 2.10908 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Engineer Khalid Abdullah Nasser Al-Hussan | Group CEO & Executive Director | N/A | 1977 (48 år) |
Mr. Shahrukh Waseem Qureshi | Group Chief Financial Officer | N/A | 1976 (49 år) |
Mr. Hassan Nabil Hassan Ashram | Group Chief Operations Officer | N/A | 1980 (45 år) |
Mr. Abdullah Abdullatif Abdulaziz Al-Esheikh | Group Chief Legal Officer | N/A | 1984 (41 år) |
Ms. Maha Mohammed Abdulrahman Al-Besher | Group Chief Human Resource Officer | N/A | 1984 (41 år) |
Mr. Yazeed Hamad Ibrahim Al-Eidi | Group Chief Risk & Security Officer | N/A | 1984 (41 år) |
Mr. Khalid Abdulaziz Abdulrahman Al-Gheriri | Group Chief of Regulatory Oversight & Authorization Officer | N/A | 1981 (44 år) |
Mr. Nayef Saleh Al Athel | Group Chief Sales & Marketing Officer | ||
Mr. Lee Antony Hodgkinson | Group Chief Strategy Officer | 1972 (53 år) | |
Mr. Abdulaziz Abalkhail | Chief Internal Audit Officer |
Adresse: Saudi Arabia, Riyadh, 6897 King Fahd Road - Al Olaya - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.tadawulgroup.sa
Nettsted: https://www.tadawulgroup.sa