Kampanjeplan SOSiLA Logistics REIT, Inc.
Om selskapet SOSiLA Logistics REIT, Inc.
SOSiLA Logistics REIT, Inc., трастовая компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость, занимается арендой недвижимости в Японии. По состоянию на 18 января 2022 года в портфеле компании было 11 объектов логистической и промышленной недвижимости. Компания была зарегистрирована в 2019 году и базируется в Токио, Япония.Див.доход ао | 5.37 |
---|---|
Дивиденд ао | 5517 |
Сайт | https://sosila-reit.co.jp |
Цена ао | 106500 |
Prisendring per dag: | -1.41% (106500) |
---|---|
Prisendring per uke: | -2.51% (107700) |
Prisendring per måned: | +1.25% (103700) |
Prisendring over 3 måneder: | -5.91% (111600) |
Prisendring over seks måneder: | -9.79% (116400) |
Prisendring per år: | -13.44% (121300) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +0.5747% (104400) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8490 | 1.25 |
DFA Investment Dimensions-DFA Int'l Real Estate Securities | 5793 | 0.85 |
American Century Global Real Estate Fund | 5736 | 0.84 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 4690 | 0.69 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 3317 | 0.49 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 2771 | 0.41 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 2674 | 0.39 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 2327 | 0.34 |
iShares Global REIT ETF | 1315 | 0.19 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 1170 | 0.17 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Invesco MSCI Green Building ETF | 0.19739 | 12.93 | 4.52131 |
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 0.06954 | 12.43 | 3.95975 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.06616 | -4.53 | 4.01983 |
Avantis Real Estate ETF | 0.03677 | 12.69 | 3.98939 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.02933 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.02491 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.01122 | 5.17 | 3.85434 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Hideki Yano | President & CEO of Sumisho Realty Management Co., Ltd | N/A | |
Hiroyuki Kusunoki | GM of Corporate Division & Corporate Coordination Department and Executive Director | N/A | |
Yukinari Shiraishi | President & Representative Director | N/A | |
Nobuhiko Matsumoto | Executive Director | N/A | |
Tomoya Fuse | GM of Private Fund Division & GM of Investment Management Department 2 and Director | N/A |
Adresse: Japan, Tokyo, 1-17-10 Kyobashi - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://sosila-reit.co.jp
Nettsted: https://sosila-reit.co.jp