Kampanjeplan Soliton Systems K.K.
Om selskapet Soliton Systems K.K.
Soliton Systems K.K., технологическая компания, предоставляет ИТ-безопасность и встроенные решения в Японии и за рубежом. Компания занимается разработкой и продажей средств противодействия утечке информации, аутентификации при входе в систему, записи больших данных, мер кибербезопасности и т. д.; корпоративный облачный сервис; и интеграция корпоративных сетей. Также разрабатывает и продает Smart-telecaster — высококачественную систему передачи изображения в реальном времени по мобильным линиям; аналоговые/цифровые смешанные полупроводниковые приборы; и встроенные системы. flere detaljerДив.доход ао | 5.75 |
---|---|
Дивиденд ао | 52 |
Сайт | https://www.soliton.co.jp |
Цена ао | 1287 |
Prisendring per dag: | -0.6993% (1287) |
---|---|
Prisendring per uke: | +1.75% (1256) |
Prisendring per måned: | +18.01% (1083) |
Prisendring over 3 måneder: | +9.79% (1164) |
Prisendring over seks måneder: | +20.34% (1062) |
Prisendring per år: | -3.91% (1330) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +11.32% (1148) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.07799 | 1.35 | 5.00999 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.06692 | 5.46 | 3.03583 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01938 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00563 | 17.07 | 4.19508 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00358 | 12.46 | 3.59676 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00299 | 6.34 | 2.48436 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00297 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00285 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00156 | 5.69 | 3.34747 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00062 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00061 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00032 | 13.09 | 3.48343 |
Avantis International Equity ETF | 0.00003 | 6.46 | 3.80856 |
0.01 | 10.23 | 3.46 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Dr. Nobuo Kamata Ph.D. | Founder, Executive Officer & Chairman of the Board | N/A | 1940 (85 år) |
Mr. Osamu Kamata | President, CEO, GM of IT Security Business Division, Executive Officer & Director | N/A | 1970 (55 år) |
Takao Misu | GM of Business Administration & Business Management Department and Executive Officer | N/A | |
Mr. Toru Tsuchiya | Executive Officer | N/A | 1960 (65 år) |
Shinya Hyakutake | Executive Officer | N/A | |
Mogens Jensen | Executive Officer | N/A | |
Mr. Hiroshi Mitate | Executive Officer | N/A | 1947 (78 år) |
Mikito Kasugai | Executive Officer | N/A |
Adresse: Japan, Tokyo -, 2-4-3 Shinjuku - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.soliton.co.jp
Nettsted: https://www.soliton.co.jp