Kampanjeplan Dynic Corporation
Om selskapet Dynic Corporation
Dynic Corporation производит и продает ткани и швейную продукцию в Японии. Он предлагает издательские, канцелярские и галантерейные товары; расходные материалы для печатных СМИ; изделия из нетканых материалов; швейная продукция; промышленная продукция; специальные рельефные изделия; фольга, пленки и бумажная продукция; и экологически чистые товары, а также товары для дома. flere detaljerДив.доход ао | 6.64 |
---|---|
Дивиденд ао | 25 |
Сайт | https://www.dynic.co.jp |
Цена ао | 788 |
Prisendring per dag: | +0.2532% (790) |
---|---|
Prisendring per uke: | +0.7634% (786) |
Prisendring per måned: | +5.04% (754) |
Prisendring over 3 måneder: | +6.17% (746) |
Prisendring over seks måneder: | -2.58% (813) |
Prisendring per år: | +5.18% (753) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +7.76% (735) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01308 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00701 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00473 | 15.96 | 3.34087 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00162 | 6.34 | 2.48436 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00115 | 8.77 | 3.60513 |
0.00000 | 12.45 | 3.57 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Noriaki Sasaki | MD, Planning Department Head, Compliance Officer & Director | N/A | 1959 (66 år) |
Mr. Hiroshi Endo | MD, Head of Production Department & Director | N/A | 1957 (68 år) |
Mr. Hidenobu Yamada | Representative Director & President | N/A | 1965 (60 år) |
Mr. Takashi Shinie | CFO, Head of Finance Department, GM of Finance Department Headquarters & Director | N/A | 1967 (58 år) |
Mr. Takeo Nakazato | Head of Information-Related Business, Second Division Manager & Director | N/A | 1968 (57 år) |
Mr. Keimasa Kitamura | MD, General Affairs/HR Dept Supervisor & In Charge of Sales Office, Director of Tokyo HO & Director | N/A | 1958 (67 år) |
Mr. Kei Sakamoto | Head of Residential Industrial Use Related Business, Fourth Business Manager & Director | N/A | 1966 (59 år) |
Mr. Kazunori Tsukada | Head of Food Packaging Materials Business & Director | N/A | 1964 (61 år) |
Mr. Tetsuo Takagi | Head of Business Div, Head of Food Packaging Materials Business, No. 7 Business Manager & Director | N/A | 1970 (55 år) |
Adresse: Japan, Kyoto -, 26 Daimon-cho - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.dynic.co.jp
Nettsted: https://www.dynic.co.jp