Kampanjeplan Wacom Co., Ltd.
Om selskapet
Wacom Co., Ltd. разрабатывает, производит и продает электронные устройства и сопутствующее программное обеспечение по всему миру. Она поставляет компоненты ввода и сенсорные системы производителям смартфонов, планшетов и ноутбуков. flere detaljerДив.доход ао | 6.04 |
---|---|
Дивиденд ао | 20 |
Сайт | https://www.wacom.com |
Цена ао | 697 |
Prisendring per dag: | -1.87% (697) |
---|---|
Prisendring per uke: | -5.91% (727) |
Prisendring per måned: | -7.94% (743) |
Prisendring over 3 måneder: | -1.72% (696) |
Prisendring over seks måneder: | -16.69% (821) |
Prisendring per år: | -1.3% (693) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -10% (760) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 1883874 | 1.24 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 1151835 | 0.76 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 857400 | 0.56 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 539300 | 0.35 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 491736 | 0.32 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 348300 | 0.23 |
DFA International Core Equity Portfolio | 340400 | 0.22 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 274513 | 0.18 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Fundamental Intl Small Company Idx ETF | 239830 | 0.16 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 205500 | 0.14 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 0.07861 | 15.77 | 5.41372 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.0486 | 8.94 | 3.10348 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.03986 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.03423 | 8.31 | 3.46652 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.02081 | 10.07 | 3.20638 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01553 | 6.34 | 2.48436 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01384 | 3.21 | 3.34747 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.01314 | 14.36 | 4.23496 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.01059 | 3.33 | 3.69996 |
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.00708 | 5.17 | 3.85434 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00421 | 13.09 | 3.48343 |
Avantis International Equity ETF | 0.00267 | 6.46 | 3.80856 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.00133 | 5.29 | 3.28401 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Nobutaka Ide | CEO, President & Chairperson | N/A | 1970 (55 år) |
Mr. Yoichi Machida | Executive VP, CFO & Director | N/A | 1962 (63 år) |
Mr. Sadao Yamamoto | Senior VP, CTO & Director | N/A | 1961 (64 år) |
Masaaki Konoo | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. Yukio Usuda | Executive VP of Corporate Strategy & Executive Director | N/A | 1968 (57 år) |
Adresse: Japan, Kazo -, 2-510-1 Toyonodai - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.wacom.com
Nettsted: https://www.wacom.com