Sammenligning av selskaper
3M India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 27950.5 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 11.27 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 318.27 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | 6.72 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 309.9 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 5.83 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 41.87 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 517.9 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 32.48 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 0.2675 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 21.47 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 10.44 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.2643 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 685 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 19.31 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 8.27 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 16.13 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 59.36 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 46.17 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.0398 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 30.51 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 19.57 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 16.06 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 13.93 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +5.22 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 måned, prisendringer | +3.46 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.0093 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 måneder, prisendringer | -14.72 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 år, prisendringer | -2.22 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 år, prisendringer | +34.86 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 år, prisendringer | +40.17 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement