Sammenligning av selskaper
VST Industries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 260.55 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2349.59 | 96.42 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milliarder | 0 | 5930 | 2100 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0 | 102.77 | 29.71 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 0 | 43.74 | 247.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 784.99 | 89.79 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 12.19 | 2.88 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 512.18 | 24.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 8.25 | 9.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.72 | 1.69 | 0.744 | |||
Utbytte | 13.64 | 43 | 22.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 0 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 0 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 0 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 0 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.02 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 måned, prisendringer | -4.57 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21.47 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 måneder, prisendringer | -30.14 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 år, prisendringer | -92.74 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 år, prisendringer | -91.64 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 år, prisendringer | -93.76 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement