Sammenligning av selskaper
Adani Wilmar Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 246.9 | 2175.8501 | 2191.8501 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1299.68 | 2349.59 | 96.42 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milliarder | 19.22 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milliarder | 493.96 | 5930 | 2100 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.48 | 102.77 | 29.71 | |||
Inntekter, milliarder | 511.55 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 1.14 | 43.74 | 247.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 198.07 | 784.99 | 89.79 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 12.19 | 2.88 | |||
Bokført verdi, milliarder | 83.16 | 512.18 | 24.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 2.59 | 8.25 | 9.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.69 | 0.744 | |||
Utbytte | 0 | 43 | 22.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 0.8417 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 5.18 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 290.95 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 25.85 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 1.8 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 0.7257 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.76 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 0.2893 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -5.31 % | -1.27 % | -2.03 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.75 % | -6.69 % | -0.0502 % | |||
3 måneder, prisendringer | -19.35 % | -8.94 % | -2.76 % | |||
6 måneder, prisendringer | -32.64 % | -24.09 % | -14.01 % | |||
1 år, prisendringer | -28.32 % | -6.82 % | -16.13 % | |||
3 år, prisendringer | -28.32 % | +5.62 % | -87.39 % | |||
5 år, prisendringer | +0.9675 % | -86.68 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement