Sammenligning av selskaper
Bikaji Foods International Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 659.35 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 250.38 | 2349.59 | 96.42 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milliarder | 121.98 | 5930 | 2100 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.66 | 102.77 | 29.71 | |||
Inntekter, milliarder | 22.34 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 10.61 | 43.74 | 247.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 15.34 | 784.99 | 89.79 | |||
Plikt, milliarder | 1.19 | 12.19 | 2.88 | |||
Bokført verdi, milliarder | 12.18 | 512.18 | 24.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0865 | 8.25 | 9.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.2428 | 1.69 | 0.744 | |||
Utbytte | 1 | 43 | 22.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.04 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.41 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 9.94 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 45.5 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 24.44 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 18.94 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 11.89 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.87 % | -1.81 % | -0.058 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.3 % | +3.91 % | +7.62 % | |||
3 måneder, prisendringer | +4.14 % | -1.57 % | +9.27 % | |||
6 måneder, prisendringer | -21.44 % | -9.1 % | +6.23 % | |||
1 år, prisendringer | +35.96 % | +4.51 % | -5.79 % | |||
3 år, prisendringer | +4.01 % | -86.9 % | ||||
5 år, prisendringer | +26.95 % | -81.58 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement