Sammenligning av selskaper
BLS International Services Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 396.65 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 411.34 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 79.58 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | 2.4 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 74.36 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.13 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 16.77 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 7.61 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 16.16 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 0.0653 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 12.08 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 4.14 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.3063 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 0.5 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 9.85 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 7.61 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 8.85 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 40.75 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 31.03 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.0272 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 25.92 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 19.36 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 14.31 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 18.66 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.25 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 måned, prisendringer | +10.06 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 måneder, prisendringer | -16.14 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 måneder, prisendringer | +9.31 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 år, prisendringer | +28.31 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 år, prisendringer | +235.51 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 år, prisendringer | +1 022.57 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement