Sammenligning av selskaper
City Union Bank Ltd. | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 158.65 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 740.67 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 95.99 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 10.16 | 640.62 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 28.65 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 13.71 | 84.33 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 708.26 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 46.88 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 84.01 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 69.44 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.5833 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 1 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.3 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 3.85 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.31 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 10.85 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.09 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.43 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 35.45 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.65 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +3.56 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -11.2 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -5.89 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +13.96 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +24.4 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 år, prisendringer | -30.52 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement