Sammenligning av selskaper
Gujarat Ambuja Exports Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 103.15 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 458.67 | 2349.59 | 96.42 | |||
Store bokstaver, milliarder | 55.53 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milliarder | 5.49 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milliarder | 75.22 | 5930 | 2100 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.46 | 102.77 | 29.71 | |||
Inntekter, milliarder | 49 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 7.54 | 43.74 | 247.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 33.1 | 784.99 | 89.79 | |||
Plikt, milliarder | 1.95 | 12.19 | 2.88 | |||
Bokført verdi, milliarder | 27.69 | 512.18 | 24.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0937 | 8.25 | 9.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.7353 | 1.69 | 0.744 | |||
Utbytte | 0.35 | 43 | 22.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 4.64 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.5 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 2.64 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 21.21 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 9.88 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.355 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 13.29 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 11.05 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 13.04 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.21 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 7.06 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.0864 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 måned, prisendringer | +13.98 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 måneder, prisendringer | +5.32 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 måneder, prisendringer | -15.54 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 år, prisendringer | -31.24 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 år, prisendringer | -60.5 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 år, prisendringer | -26.24 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement