Sammenligning av selskaper
GE Power India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 253.5 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 67.23 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 10.55 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | -2.48 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 7.53 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -1.71 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 16.21 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -25.49 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 25.81 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 3.62 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.6881 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.39 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 0 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.08 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 25.52 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | -3.04 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | -1.46 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -113.72 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -6.29 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | -15.3 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -10.57 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.94 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.57 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 måneder, prisendringer | -33.96 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 måneder, prisendringer | -36.72 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 år, prisendringer | -5.78 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 år, prisendringer | +80.05 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 år, prisendringer | -67.52 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement