Sammenligning av selskaper
Hindustan Oil Exploration Company Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 170.9 | 291.35 | 354.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 132.24 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Store bokstaver, milliarder | 27.33 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliarder | 2.79 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliarder | 23.79 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.26 | 155.73 | 208.12 | |||
Inntekter, milliarder | 7.49 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 17.12 | 16.74 | 21.46 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 19.51 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Plikt, milliarder | 1.74 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 11.74 | 871.45 | 1607.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1372 | 28.41 | 8.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 3.74 | 2.51 | |||
Utbytte | 0 | 10.5 | 8.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.96 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 1.89 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 9.8 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 6.82 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.6246 | 3.14 | 4.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 21.35 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 11.91 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 37.21 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 30.23 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.18 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 måned, prisendringer | -4.05 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 måneder, prisendringer | -9.71 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 måneder, prisendringer | -25.45 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 år, prisendringer | -17.54 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 år, prisendringer | -16.59 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 år, prisendringer | +188.03 % | +55.15 % | +233.73 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement