Sammenligning av selskaper
Hindustan Petroleum Corporation Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 351.95 | 291.35 | 354.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2127.82 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Store bokstaver, milliarder | 426.91 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliarder | -32.5 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliarder | 1632.75 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 160.15 | 155.73 | 208.12 | |||
Inntekter, milliarder | 4319.94 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 75.26 | 16.74 | 21.46 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1827.85 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Plikt, milliarder | 628.13 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 469.21 | 871.45 | 1607.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 2.8 | 28.41 | 8.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.83 | 3.74 | 2.51 | |||
Utbytte | 11 | 10.5 | 8.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 13.3 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.2332 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.15 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 6.29 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | -30.81 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | -19.33 | 3.14 | 4.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 40.45 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 9.31 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | -4.88 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | -0.7522 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 3.71 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +6.85 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 måned, prisendringer | +16.09 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 måneder, prisendringer | -14.26 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17.7 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 år, prisendringer | -23.6 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 år, prisendringer | +30.72 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 år, prisendringer | +53.02 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement