Sammenligning av selskaper
IndusInd Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 656.05 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 778.32 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1110 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 1281.52 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 89.77 | 622.66 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 294.65 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 115.34 | 81.96 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 5150.94 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 490.11 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 632.08 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 369.07 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.09 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 16.5 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 12.1 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 3.99 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 1.86 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.08 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 15.19 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 1.85 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 30.47 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.86 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.48 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -26.84 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -49.36 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -55.73 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | -29.77 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 år, prisendringer | -37.89 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement