Sammenligning av selskaper
Inox Wind Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 159.5 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1303.79 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 49.17 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | -2.42 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 189.26 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.4042 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 17.43 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -0.31 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 67.95 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 32.37 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 16.97 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1199 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 0 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 9.01 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 7.16 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | -22.34 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | -13.36 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -2.35 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -0.6278 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | -13.9 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -2.32 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.66 % | +4.55 % | +2.43 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.71 % | -2.25 % | +0.8176 % | |||
3 måneder, prisendringer | -2.45 % | -1.67 % | +0.9773 % | |||
6 måneder, prisendringer | -31.03 % | +81.45 % | -6.78 % | |||
1 år, prisendringer | -72.65 % | -58.46 % | -5.47 % | |||
3 år, prisendringer | +31.24 % | -47.6 % | +55.29 % | |||
5 år, prisendringer | +401.49 % | +1.98 % | +82.31 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement