Sammenligning av selskaper
Kotak Mahindra Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2143.3501 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1987.92 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 3480 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 3594.42 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 182.13 | 622.66 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 696.7 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 91.62 | 81.96 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 7676.67 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 570.34 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1299.72 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 684.6 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.1952 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 2 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 1.85 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 5.06 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 2.71 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 19.37 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 15.03 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 2.62 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 26.14 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.55 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.38 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +21.47 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +11.34 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +16.43 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +18.44 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 år, prisendringer | +27.84 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement