Sammenligning av selskaper
Max Financial Services Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1118 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 345.11 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 277.8 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 7.62 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 273.75 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.4 | 640.62 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 464.96 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 9.85 | 84.33 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1627.73 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 8.21 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 38.66 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 8.58 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.7015 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 7.46 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 95.9 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 45.27 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.08 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.58 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 0.4179 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.64 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0.7315 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.27 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +13.18 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +3.09 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -2.84 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +14.66 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +63.23 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 år, prisendringer | +128.64 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement