Sammenligning av selskaper
The New India Assurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 158.45 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1648 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 203.86 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 51.53 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 79.76 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 10.87 | 640.62 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 442.4 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 6.6 | 84.33 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1081.25 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 282.96 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 143.2 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.65 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 2.06 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 6.11 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.865 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.35 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 35.2 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 4.01 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.05 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.65 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.46 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.36 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +1.44 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -23.29 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -32.07 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -31.24 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +39.32 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 år, prisendringer | +11.5 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement